Provincia | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione R.U. pro capite annua in Kg | % RD | Tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVELLINO | 413.926 | 94.057.837 | 538.963 | 52.448.790 | 147.045.589 | 355 | 64,3% | 50,1% |
BENEVENTO | 274.080 | 68.745.054 | 1.882.901 | 27.570.729 | 98.198.684 | 358 | 71,9% | 56,4% |
CASERTA | 922.171 | 213.735.011 | 1.265.591 | 200.117.776 | 415.118.378 | 450 | 51,8% | 40,4% |
NAPOLI | 3.082.905 | 696.018.140 | 888.319 | 782.183.017 | 1.479.089.475 | 480 | 47,1% | 36,7% |
SALERNO | 1.092.779 | 291.524.536 | 1.893.260 | 162.301.196 | 455.714.212 | 417 | 64,4% | 48,6% |
REGIONE CAMPANIA | 5.785.861 | 1.364.080.576 | 6.469.034 | 1.224.621.508 | 2.595.166.338 | 449 | 52,8% | 40,9% |
Cartografie
- [pdf] Produzione Rifiuti Urbani e % Raccolta differenziata ATO della Regione Campania Anno 2019
- [pdf] Raccolta differenziata Comuni della Regione Campania Anno 2019
- [pdf] Produzione Rifiuti Urbani Comuni della Regione Campania Anno 2019
- [pdf] Produzione Rifiuti Urbani Pro capite annua Comuni della Regione Campania Anno 2019
Decreto
Dati suddivisi per ATO
Comune | Prov. | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione R.U. pro capite annua in Kg | % RD | Tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avella* | AV | 7688 | 1.967.779 | 41.063 | 878.020 | 2.886.862 | 376 | 69,59% | 55,4% |
Aiello del Sabato | AV | 4034 | 802.296 | - | 413.380 | 1.215.676 | 301 | 66,00% | 55,0% |
Altavilla Irpina | AV | 4123 | 1.047.088 | - | 554.620 | 1.601.708 | 388 | 65,37% | 44,0% |
Andretta | AV | 1765 | 276.451 | - | 163.240 | 439.691 | 249 | 62,87% | 47,0% |
Cervinara* | AV | 9300 | 2.384.265 | - | 1.483.870 | 3.868.135 | 416 | 61,64% | 51,3% |
Aquilonia | AV | 1580 | 304.961 | - | 154.940 | 459.901 | 291 | 66,31% | 58,7% |
Ariano Irpino | AV | 21995 | 3.916.609 | 10.950 | 4.079.820 | 8.007.379 | 364 | 49,05% | 42,1% |
Mirabella Eclano* | AV | 7397 | 1.805.513 | - | 1.197.000 | 3.002.513 | 406 | 60,13% | 45,5% |
Atripalda | AV | 10789 | 2.842.815 | 32.850 | 1.778.820 | 4.654.485 | 431 | 61,78% | 50,6% |
Avellino | AV | 53640 | 16.047.062 | - | 6.457.160 | 22.504.222 | 420 | 71,31% | 56,1% |
Bagnoli Irpino | AV | 3111 | 831.827 | 13.688 | 375.480 | 1.220.995 | 392 | 69,25% | 55,5% |
Santa Lucia di Serino* | AV | 1386 | 291.363 | - | 200.660 | 492.023 | 355 | 59,22% | 48,6% |
Baiano | AV | 4616 | 1.444.830 | - | 364.000 | 1.808.830 | 392 | 79,88% | 57,9% |
Bisaccia | AV | 3719 | 883.651 | - | 247.240 | 1.130.891 | 304 | 78,14% | 67,1% |
Bonito | AV | 2320 | 389.622 | - | 256.270 | 645.892 | 278 | 60,32% | 47,2% |
Cairano | AV | 297 | 61.295 | - | 26.600 | 87.895 | 296 | 69,74% | 58,5% |
Calitri | AV | 4453 | 907.150 | - | 443.900 | 1.351.050 | 303 | 67,14% | 53,5% |
Candida | AV | 1105 | 187.554 | - | 143.240 | 330.794 | 299 | 56,70% | 48,1% |
Capriglia Irpina | AV | 2340 | 491.945 | - | 178.760 | 670.705 | 287 | 73,35% | 55,7% |
Carife | AV | 1357 | 249.431 | - | 187.760 | 437.191 | 322 | 57,05% | 44,3% |
Casalbore | AV | 1693 | 273.498 | - | 211.520 | 485.018 | 286 | 56,39% | 38,8% |
Cassano Irpino | AV | 918 | 156.226 | - | 73.989 | 230.215 | 251 | 67,86% | 54,6% |
Castel Baronia | AV | 1096 | 207.343 | - | 114.210 | 321.553 | 293 | 64,48% | 51,9% |
Castelfranci | AV | 1924 | 341.649 | - | 188.580 | 530.229 | 276 | 64,43% | 51,1% |
Castelvetere sul Calore | AV | 1564 | 306.447 | - | 180.770 | 487.217 | 312 | 62,90% | 52,2% |
Cesinali | AV | 2631 | 572.348 | - | 277.880 | 850.228 | 323 | 67,32% | 55,2% |
Chianche | AV | 459 | 89.664 | 4.928 | 79.860 | 174.452 | 380 | 54,22% | 45,9% |
Chiusano di San Domenico | AV | 2178 | 482.762 | 5.475 | 157.580 | 645.817 | 297 | 75,60% | 53,8% |
Contrada | AV | 3013 | 576.422 | - | 387.700 | 964.122 | 320 | 59,79% | 50,8% |
Conza della Campania | AV | 1301 | 194.289 | - | 173.020 | 367.309 | 282 | 52,90% | 45,6% |
Domicella | AV | 1862 | 616.259 | - | 15.800 | 632.059 | 339 | 97,50% | 71,0% |
Flumeri | AV | 2856 | 474.332 | - | 431.390 | 905.722 | 317 | 52,37% | 44,4% |
Fontanarosa | AV | 2968 | 587.508 | - | 299.640 | 887.148 | 299 | 66,22% | 53,7% |
Forino | AV | 5268 | 1.401.510 | - | 842.400 | 2.243.910 | 426 | 62,46% | 41,7% |
Frigento | AV | 3541 | 558.007 | 283.280 | 345.950 | 1.187.237 | 335 | 70,86% | 58,0% |
Gesualdo | AV | 3418 | 630.377 | - | 343.900 | 974.277 | 285 | 64,70% | 51,6% |
Greci | AV | 627 | 114.859 | - | 112.740 | 227.599 | 363 | 50,47% | 38,7% |
Grottaminarda | AV | 7921 | 2.034.412 | - | 1.337.970 | 3.372.382 | 426 | 60,33% | 49,7% |
Grottolella | AV | 1893 | 308.396 | 8.760 | 248.360 | 565.516 | 299 | 56,08% | 43,8% |
Guardia Lombardi | AV | 1599 | 218.430 | - | 100.380 | 318.810 | 199 | 68,51% | 54,2% |
Lacedonia | AV | 2170 | 322.030 | - | 492.020 | 814.050 | 375 | 39,56% | 34,4% |
Lapio | AV | 1491 | 273.565 | 23.816 | 136.980 | 434.361 | 291 | 68,46% | 54,5% |
Lauro | AV | 3429 | 999.954 | 16.699 | 394.030 | 1.410.683 | 411 | 72,07% | 60,3% |
Lioni | AV | 6130 | 1.576.112 | - | 630.400 | 2.206.512 | 360 | 71,43% | 55,1% |
Luogosano | AV | 1127 | 314.324 | - | 101.100 | 415.424 | 369 | 75,66% | 64,1% |
Manocalzati | AV | 3147 | 811.767 | 21.353 | 400.060 | 1.233.180 | 392 | 67,56% | 56,3% |
Marzano di Nola | AV | 1671 | 656.492 | - | 109.260 | 765.752 | 458 | 85,73% | 56,0% |
Melito Irpino | AV | 1874 | 375.835 | - | 167.710 | 543.545 | 290 | 69,15% | 57,1% |
Mercogliano | AV | 12118 | 2.351.333 | 8.486 | 2.014.140 | 4.373.959 | 361 | 53,95% | 44,6% |
Montaguto | AV | 373 | 88.766 | - | 34.430 | 123.196 | 330 | 72,05% | 61,1% |
Montecalvo Irpino | AV | 3502 | 490.592 | - | 368.240 | 858.832 | 245 | 57,12% | 49,0% |
Montefalcione | AV | 3235 | 625.856 | - | 435.420 | 1.061.276 | 328 | 58,97% | 47,5% |
Monteforte Irpino | AV | 11684 | 2.738.168 | - | 1.367.300 | 4.105.468 | 351 | 66,70% | 49,0% |
Montefredane | AV | 2166 | 437.148 | - | 319.830 | 756.978 | 349 | 57,75% | 49,7% |
Montefusco | AV | 1260 | 332.276 | - | 83.460 | 415.736 | 330 | 79,92% | 48,3% |
Montella | AV | 7563 | 1.884.927 | - | 760.340 | 2.645.267 | 350 | 71,26% | 58,1% |
Montemarano | AV | 2741 | 459.525 | - | 343.680 | 803.205 | 293 | 57,21% | 49,1% |
Montemiletto | AV | 5175 | 818.498 | - | 724.540 | 1.543.038 | 298 | 53,04% | 45,3% |
Monteverde | AV | 740 | 162.550 | - | 68.170 | 230.720 | 312 | 70,45% | 55,1% |
Montoro | AV | 19620 | 4.915.960 | - | 2.413.540 | 7.329.500 | 374 | 67,07% | 50,8% |
Morra De Sanctis | AV | 1188 | 182.068 | - | 247.610 | 429.678 | 362 | 42,37% | 37,5% |
Moschiano | AV | 1634 | 329.951 | - | 258.360 | 588.311 | 360 | 56,08% | 43,9% |
Mugnano del Cardinale | AV | 5169 | 1.271.195 | - | 520.620 | 1.791.815 | 347 | 70,94% | 57,4% |
Nusco | AV | 4068 | 568.627 | - | 512.900 | 1.081.527 | 266 | 52,58% | 45,8% |
Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 2150 | 560.892 | - | 221.280 | 782.172 | 364 | 71,71% | 59,4% |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 1761 | 357.080 | - | 250.460 | 607.540 | 345 | 58,77% | 41,1% |
Parolise | AV | 646 | 160.461 | 2.738 | 93.840 | 257.039 | 398 | 63,49% | 49,3% |
Paternopoli | AV | 2272 | 471.398 | - | 200.900 | 672.298 | 296 | 70,12% | 57,3% |
Petruro Irpino | AV | 289 | 27.398 | - | 28.730 | 56.128 | 194 | 48,81% | 42,8% |
Pietradefusi | AV | 2167 | 364.328 | - | 309.060 | 673.388 | 311 | 54,10% | 41,4% |
Pietrastornina | AV | 1473 | 303.658 | - | 155.340 | 458.998 | 312 | 66,16% | 52,7% |
Prata di Principato Ultra | AV | 2911 | 556.659 | - | 459.160 | 1.015.819 | 349 | 54,80% | 43,3% |
Pratola Serra | AV | 3735 | 731.404 | - | 652.560 | 1.383.964 | 371 | 52,85% | 39,7% |
Quadrelle | AV | 1881 | 399.311 | - | 158.380 | 557.691 | 296 | 71,60% | 55,2% |
Quindici | AV | 1906 | 354.767 | - | 339.590 | 694.357 | 364 | 51,09% | 39,2% |
Rocca San Felice | AV | 818 | 127.778 | - | 172.230 | 300.008 | 367 | 42,59% | 31,8% |
Roccabascerana | AV | 2341 | 646.870 | - | 215.350 | 862.220 | 368 | 75,02% | 51,7% |
Salza Irpina | AV | 741 | 157.365 | - | 78.970 | 236.335 | 319 | 66,59% | 51,9% |
San Mango sul Calore | AV | 1137 | 212.374 | - | 82.920 | 295.294 | 260 | 71,92% | 54,2% |
San Martino Valle Caudina | AV | 4884 | 1.416.528 | - | 352.500 | 1.769.028 | 362 | 80,07% | 63,7% |
San Michele di Serino | AV | 2488 | 473.325 | - | 398.860 | 872.185 | 351 | 54,27% | 44,3% |
San Nicola Baronia | AV | 760 | 158.794 | - | 85.944 | 244.738 | 322 | 64,88% | 54,2% |
San Potito Ultra | AV | 1558 | 342.226 | 5.201 | 166.100 | 513.527 | 330 | 67,66% | 57,1% |
San Sossio Baronia | AV | 1567 | 245.703 | - | 162.280 | 407.983 | 260 | 60,22% | 51,0% |
Santa Paolina | AV | 1257 | 201.199 | - | 163.560 | 364.759 | 290 | 55,16% | 48,3% |
Sant'Andrea di Conza | AV | 1381 | 317.070 | 16.973 | 67.300 | 401.343 | 291 | 83,23% | 63,5% |
Sant'Angelo a Scala | AV | 740 | 122.519 | - | 98.840 | 221.359 | 299 | 55,35% | 40,6% |
Sant'Angelo all'Esca | AV | 748 | 189.752 | - | 85.900 | 275.652 | 369 | 68,84% | 56,7% |
Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 4080 | 570.279 | - | 870.360 | 1.440.639 | 353 | 39,59% | 33,2% |
Santo Stefano del Sole | AV | 2108 | 432.693 | - | 252.900 | 685.593 | 325 | 63,11% | 49,3% |
Savignano Irpino | AV | 1087 | 163.333 | - | 119.260 | 282.593 | 260 | 57,80% | 49,3% |
Scampitella | AV | 1126 | 215.165 | - | 120.040 | 335.205 | 298 | 64,19% | 52,0% |
Serino | AV | 7010 | 1.466.383 | - | 1.158.320 | 2.624.703 | 374 | 55,87% | 44,5% |
Sirignano | AV | 2841 | 803.344 | - | 205.820 | 1.009.164 | 355 | 79,60% | 62,0% |
Solofra | AV | 12388 | 2.591.817 | 26.006 | 1.589.740 | 4.207.563 | 340 | 62,22% | 49,3% |
Sorbo Serpico | AV | 571 | 99.146 | - | 62.960 | 162.106 | 284 | 61,16% | 49,0% |
Sperone | AV | 3763 | 1.098.034 | - | 190.860 | 1.288.894 | 343 | 85,19% | 62,4% |
Sturno | AV | 3011 | 652.103 | - | 302.250 | 954.353 | 317 | 68,33% | 56,3% |
Summonte | AV | 1525 | 297.113 | - | 170.140 | 467.253 | 306 | 63,59% | 52,4% |
Taurano | AV | 1513 | 385.705 | - | 62.649 | 448.354 | 296 | 86,03% | 58,8% |
Taurasi | AV | 2277 | 480.638 | - | 232.820 | 713.458 | 313 | 67,37% | 55,3% |
Teora | AV | 1459 | 280.429 | - | 154.540 | 434.969 | 298 | 64,47% | 55,5% |
Torella dei Lombardi | AV | 2022 | 278.023 | - | 201.390 | 479.413 | 237 | 57,99% | 48,3% |
Torre Le Nocelle | AV | 1251 | 261.711 | - | 149.800 | 411.511 | 329 | 63,60% | 42,5% |
Torrioni | AV | 483 | 39.539 | - | 55.300 | 94.839 | 196 | 41,69% | 33,1% |
Trevico | AV | 908 | 140.559 | - | 107.080 | 247.639 | 273 | 56,76% | 49,4% |
Tufo | AV | 831 | 157.467 | - | 143.868 | 301.335 | 363 | 52,26% | 46,3% |
Vallata | AV | 2620 | 420.920 | - | 541.900 | 962.820 | 367 | 43,72% | 39,6% |
Vallesaccarda | AV | 1279 | 322.975 | - | 94.940 | 417.915 | 327 | 77,28% | 55,8% |
Venticano | AV | 2458 | 452.397 | 16.699 | 415.880 | 884.976 | 360 | 53,01% | 41,6% |
Villamaina | AV | 930 | 144.675 | - | 122.040 | 266.715 | 287 | 54,24% | 44,3% |
Villanova del Battista | AV | 1553 | 307.670 | - | 144.220 | 451.890 | 291 | 68,09% | 58,2% |
Volturara Irpina | AV | 3125 | 669.147 | - | 409.060 | 1.078.207 | 345 | 62,06% | 49,0% |
Zungoli | AV | 1037 | 209.688 | - | 77.960 | 287.648 | 277 | 72,90% | 52,9% |
ATO Avellino | 403.887 | 92.105.576 | 538.963 | 51.368.710 | 144.013.249 | 357 | 64,33% | 50,01% |
Comune | Prov. | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione R.U. pro capite annua in Kg | % RD | Tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airola | BN | 8204 | 2.355.410 | - | 698.780 | 3.054.190 | 372 | 77,12% | 58,3% |
Amorosi | BN | 2702 | 633.517 | 71.996 | 293.040 | 998.553 | 370 | 70,65% | 59,2% |
Apice | BN | 5537 | 1.396.632 | - | 386.180 | 1.782.812 | 322 | 78,34% | 52,2% |
Apollosa | BN | 2588 | 474.311 | 123.188 | 150.500 | 747.999 | 289 | 79,88% | 53,0% |
Arpaia | BN | 2000 | 605.825 | - | 290.620 | 896.445 | 448 | 67,58% | 52,0% |
Arpaise | BN | 738 | 126.040 | - | 35.700 | 161.740 | 219 | 77,93% | 60,1% |
Baselice | BN | 2223 | 498.852 | - | 74.580 | 573.432 | 258 | 86,99% | 64,4% |
Benevento | BN | 58794 | 15.712.700 | 315.360 | 9.777.960 | 25.806.020 | 439 | 62,11% | 52,9% |
Bonea | BN | 1381 | 349.000 | - | 76.700 | 425.700 | 308 | 81,98% | 49,6% |
Bucciano | BN | 2088 | 808.800 | 7.939 | 125.400 | 942.139 | 451 | 86,69% | 47,2% |
Buonalbergo | BN | 1633 | 338.763 | - | 116.740 | 455.503 | 279 | 74,37% | 60,4% |
Calvi* | BN | 2596 | 267.178 | - | 295.500 | 562.678 | 217 | 47,48% | 39,9% |
Campolattaro | BN | 999 | 123.245 | 41.063 | 121.500 | 285.808 | 286 | 57,49% | 44,0% |
Campoli del Monte Taburno | BN | 1603 | 297.834 | - | 135.480 | 433.314 | 270 | 68,73% | 38,4% |
Casalduni | BN | 1289 | 180.842 | 84.863 | 73.010 | 338.715 | 263 | 78,44% | 40,3% |
Castelfranco in Miscano | BN | 863 | 123.245 | - | 78.440 | 201.685 | 234 | 61,11% | 45,2% |
Castelpagano | BN | 1407 | 190.920 | 112.560 | 90.440 | 393.920 | 280 | 77,04% | 57,7% |
Castelpoto | BN | 1172 | 293.900 | - | 144.850 | 438.750 | 374 | 66,99% | 37,8% |
Castelvenere | BN | 2644 | 536.860 | 62.963 | 148.040 | 747.863 | 283 | 80,20% | 64,0% |
Castelvetere in Val Fortore | BN | 1094 | 106.080 | - | 56.100 | 162.180 | 148 | 65,41% | 57,5% |
Cautano | BN | 1981 | 596.935 | - | 67.260 | 664.195 | 335 | 89,87% | 55,3% |
Ceppaloni* | BN | 3285 | 635.770 | - | 452.560 | 1.088.330 | 331 | 58,42% | 41,7% |
Cerreto Sannita | BN | 3747 | 1.070.790 | - | 269.000 | 1.339.790 | 358 | 79,92% | 47,0% |
Circello | BN | 2263 | 478.547 | - | 104.580 | 583.127 | 258 | 82,07% | 61,2% |
Colle Sannita | BN | 2321 | 512.634 | - | 202.620 | 715.254 | 308 | 71,67% | 55,8% |
Cusano Mutri | BN | 3959 | 840.220 | 234.878 | 113.290 | 1.188.388 | 300 | 90,47% | 48,8% |
Dugenta | BN | 2751 | 589.884 | - | 196.320 | 786.204 | 286 | 75,03% | 57,7% |
Durazzano | BN | 2173 | 817.380 | - | 108.220 | 925.600 | 426 | 88,31% | 49,1% |
Faicchio | BN | 3545 | 642.560 | - | 158.860 | 801.420 | 226 | 80,18% | 64,1% |
Foglianise | BN | 3240 | 807.797 | - | 396.920 | 1.204.717 | 372 | 67,05% | 54,5% |
Foiano di Val Fortore | BN | 1396 | 275.965 | - | 56.270 | 332.235 | 238 | 83,06% | 56,8% |
Forchia | BN | 1219 | 420.810 | - | 81.380 | 502.190 | 412 | 83,79% | 59,1% |
Fragneto l'Abate | BN | 999 | 136.200 | 41.063 | 174.460 | 351.723 | 352 | 50,40% | 35,7% |
Fragneto Monforte | BN | 1772 | 297.491 | 75.281 | 184.300 | 557.072 | 314 | 66,92% | 51,2% |
Frasso Telesino | BN | 2206 | 522.685 | - | 210.260 | 732.945 | 332 | 71,31% | 52,9% |
Ginestra degli Schiavoni | BN | 439 | 103.350 | - | 8.360 | 111.710 | 254 | 92,52% | 67,3% |
Guardia Sanframondi | BN | 4807 | 1.306.615 | 23.543 | 310.560 | 1.640.718 | 341 | 81,07% | 49,7% |
Limatola | BN | 4140 | 1.286.000 | - | 573.940 | 1.859.940 | 449 | 69,14% | 46,6% |
Melizzano | BN | 1787 | 418.175 | 29.018 | 189.969 | 637.162 | 357 | 70,19% | 37,0% |
Moiano | BN | 4129 | 1.000.800 | 2.738 | 270.920 | 1.274.458 | 309 | 78,74% | 56,8% |
Molinara | BN | 1537 | 391.265 | - | 92.080 | 483.345 | 314 | 80,95% | 61,0% |
Montefalcone di Val Fortore | BN | 1398 | 331.560 | 4.380 | 83.480 | 419.420 | 300 | 80,10% | 64,9% |
Montesarchio | BN | 13390 | 4.314.549 | 8.213 | 702.280 | 5.025.042 | 375 | 86,02% | 62,1% |
Morcone | BN | 4752 | 978.510 | 123.188 | 233.900 | 1.335.598 | 281 | 82,49% | 58,4% |
Paduli | BN | 3826 | 795.315 | - | 123.400 | 918.715 | 240 | 86,57% | 50,9% |
Pago Veiano | BN | 2367 | 710.783 | 18.615 | 132.440 | 861.838 | 364 | 84,63% | 49,4% |
Pannarano* | BN | 2106 | 522.900 | - | 140.420 | 663.320 | 315 | 78,83% | 44,8% |
Paolisi | BN | 2072 | 672.592 | - | 191.240 | 863.832 | 417 | 77,86% | 54,2% |
Paupisi | BN | 1663 | 325.068 | - | 109.500 | 434.568 | 261 | 74,80% | 34,5% |
Pesco Sannita | BN | 1922 | 452.694 | - | 193.400 | 646.094 | 336 | 70,07% | 34,0% |
Pietraroja | BN | 516 | 101.083 | - | 21.780 | 122.863 | 238 | 82,27% | 62,3% |
Pietrelcina | BN | 3008 | 1.008.386 | 28.744 | 199.440 | 1.236.570 | 411 | 83,87% | 58,0% |
Ponte | BN | 2512 | 606.106 | - | 387.800 | 993.906 | 396 | 60,98% | 37,6% |
Pontelandolfo | BN | 2082 | 481.560 | - | 160.040 | 641.600 | 308 | 75,06% | 58,3% |
Puglianello | BN | 1360 | 445.222 | - | 225.520 | 670.742 | 493 | 66,38% | 47,8% |
Reino | BN | 1153 | 441.133 | - | 96.860 | 537.993 | 467 | 82,00% | 38,0% |
Rotondi* | AV | 3585 | 1.068.653 | - | 382.120 | 1.450.773 | 405 | 73,66% | 60,5% |
San Bartolomeo in Galdo | BN | 4573 | 1.134.184 | 21.353 | 357.840 | 1.513.377 | 331 | 76,35% | 50,6% |
San Giorgio del Sannio | BN | 9992 | 2.391.734 | - | 957.460 | 3.349.194 | 335 | 71,41% | 60,9% |
San Giorgio La Molara | BN | 2923 | 414.485 | - | 109.190 | 523.675 | 179 | 79,15% | 58,9% |
San Leucio del Sannio | BN | 3021 | 668.950 | 4.106 | 216.920 | 889.976 | 295 | 75,63% | 52,1% |
San Lorenzello | BN | 2188 | 476.759 | - | 239.350 | 716.109 | 327 | 66,58% | 53,6% |
San Lorenzo Maggiore | BN | 2036 | 481.094 | - | 89.300 | 570.394 | 280 | 84,34% | 41,4% |
San Lupo | BN | 736 | 102.860 | - | 157.560 | 260.420 | 354 | 39,50% | 11,5% |
San Marco dei Cavoti | BN | 3170 | 808.177 | 53.381 | 256.600 | 1.118.158 | 353 | 77,05% | 50,2% |
San Martino Sannita | BN | 1204 | 296.590 | 32.029 | 108.880 | 437.499 | 363 | 75,11% | 45,1% |
San Nazzaro* | BN | 870 | 156.621 | 30.113 | 101.020 | 287.754 | 331 | 64,89% | 48,8% |
San Nicola Manfredi* | BN | 3650 | 773.030 | - | 479.400 | 1.252.430 | 343 | 61,72% | 42,6% |
San Salvatore Telesino | BN | 3985 | 1.079.924 | 55.845 | 432.640 | 1.568.409 | 394 | 72,42% | 60,3% |
Santa Croce del Sannio | BN | 869 | 111.862 | 20.805 | 100.040 | 232.707 | 268 | 57,01% | 43,0% |
Sant'Agata de' Goti | BN | 10849 | 2.260.428 | 147.278 | 1.170.860 | 3.578.566 | 330 | 67,28% | 48,9% |
Sant'Angelo a Cupolo | BN | 4310 | 914.525 | 41.063 | 258.940 | 1.214.528 | 282 | 78,68% | 63,2% |
Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 521 | 84.562 | - | 35.140 | 119.702 | 230 | 70,64% | 20,0% |
Sassinoro | BN | 641 | 56.497 | 20.805 | 54.920 | 132.222 | 206 | 58,46% | 39,7% |
Solopaca | BN | 3679 | 879.540 | - | 266.620 | 1.146.160 | 312 | 76,74% | 55,2% |
Telese Terme | BN | 7781 | 2.929.734 | 46.538 | 962.520 | 3.938.792 | 506 | 75,56% | 54,1% |
Tocco Caudio | BN | 1464 | 305.710 | - | 135.560 | 441.270 | 301 | 69,28% | 36,3% |
Torrecuso | BN | 3375 | 818.750 | - | 491.440 | 1.310.190 | 388 | 62,49% | 30,1% |
Vitulano | BN | 2865 | 839.750 | - | 195.340 | 1.035.090 | 361 | 81,13% | 57,6% |
ATO Benevento | 277.665 | 69.813.707 | 1.882.901 | 27.952.849 | 99.649.457 | 359 | 71,95% | 56,47% |
Comune | Prov. | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione R.U. pro capite annua in Kg | % RD | Tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailano | CE | 1333 | 264.095 | 2.738 | 104.880 | 371.713 | 279 | 71,78% | 55,2% |
Alife | CE | 7555 | 1.480.288 | - | 1.159.022 | 2.639.310 | 349 | 56,09% | 44,3% |
Alvignano | CE | 4714 | 938.340 | - | 513.280 | 1.451.620 | 308 | 64,64% | 51,4% |
Arienzo | CE | 5381 | 1.537.300 | - | 306.860 | 1.844.160 | 343 | 83,36% | 67,7% |
Aversa | CE | 51925 | 12.010.590 | 12.319 | 16.167.520 | 28.190.429 | 543 | 42,65% | 33,2% |
Baia e Latina* | CE | 2089 | 384.155 | - | 305.860 | 690.015 | 330 | 55,67% | 46,1% |
Bellona | CE | 6106 | 1.440.719 | - | 1.375.860 | 2.816.579 | 461 | 51,15% | 42,4% |
Caianello | CE | 1833 | 522.627 | 57.488 | 369.100 | 949.215 | 518 | 61,12% | 52,0% |
Caiazzo | CE | 5350 | 1.116.894 | - | 507.580 | 1.624.474 | 304 | 68,75% | 55,0% |
Calvi Risorta* | CE | 5611 | 1.380.330 | - | 1.309.600 | 2.689.930 | 479 | 51,31% | 41,7% |
Camigliano | CE | 1989 | 462.390 | - | 261.080 | 723.470 | 364 | 63,91% | 49,6% |
Cancello ed Arnone | CE | 5694 | 2.158.483 | - | 633.140 | 2.791.623 | 490 | 77,32% | 63,4% |
Capodrise | CE | 10232 | 2.895.699 | 2.738 | 1.296.340 | 4.194.777 | 410 | 69,10% | 53,7% |
Capriati a Volturno | CE | 1539 | 132.745 | - | 271.420 | 404.165 | 263 | 32,84% | 26,9% |
Capua | CE | 18141 | 3.506.880 | - | 5.465.920 | 8.972.800 | 495 | 39,08% | 29,1% |
Carinaro | CE | 7083 | 1.900.700 | - | 1.665.560 | 3.566.260 | 503 | 53,30% | 41,2% |
Carinola | CE | 7561 | 1.282.532 | 104.299 | 1.732.200 | 3.119.030 | 413 | 44,46% | 36,3% |
Casagiove | CE | 13502 | 3.870.067 | - | 2.381.420 | 6.251.487 | 463 | 61,91% | 48,2% |
Casal di Principe | CE | 21613 | 4.593.830 | 38.325 | 5.385.458 | 10.017.613 | 463 | 46,24% | 35,2% |
Casaluce | CE | 9756 | 1.301.602 | - | 3.417.580 | 4.719.182 | 484 | 27,58% | 22,6% |
Casapesenna | CE | 6968 | 1.336.648 | - | 1.822.700 | 3.159.348 | 453 | 42,31% | 33,7% |
Casapulla | CE | 8537 | 2.146.255 | - | 1.181.660 | 3.327.915 | 390 | 64,49% | 52,6% |
Caserta | CE | 74450 | 18.738.359 | 117.165 | 18.704.689 | 37.560.213 | 505 | 50,20% | 39,9% |
Castel Campagnano | CE | 1507 | 381.225 | - | 274.880 | 656.105 | 435 | 58,10% | 45,9% |
Castel di Sasso | CE | 1121 | 85.230 | 89.680 | 123.720 | 298.630 | 266 | 58,57% | 46,6% |
Castel Morrone | CE | 3738 | 846.851 | - | 532.460 | 1.379.311 | 369 | 61,40% | 45,9% |
Castel Volturno* | CE | 26735 | 5.811.446 | - | 15.520.470 | 21.331.916 | 798 | 27,24% | 15,8% |
Castello del Matese | CE | 1425 | 382.109 | 10.950 | 96.600 | 489.659 | 344 | 80,27% | 47,9% |
Cellole | CE | 8048 | 3.479.565 | - | 2.914.620 | 6.394.185 | 795 | 54,42% | 35,1% |
Cervino | CE | 4987 | 1.307.100 | - | 391.220 | 1.698.320 | 341 | 76,96% | 62,7% |
Cesa | CE | 9328 | 1.818.645 | - | 1.741.860 | 3.560.505 | 382 | 51,08% | 37,0% |
Ciorlano | CE | 389 | 34.305 | - | 89.060 | 123.365 | 317 | 27,81% | 26,0% |
Conca della Campania | CE | 1193 | 328.670 | 4.106 | 101.050 | 433.826 | 364 | 76,71% | 62,7% |
Curti | CE | 6951 | 1.525.690 | - | 1.669.400 | 3.195.090 | 460 | 47,75% | 40,3% |
Dragoni | CE | 2081 | 526.718 | - | 304.830 | 831.548 | 400 | 63,34% | 49,5% |
Falciano del Massico | CE | 3492 | 1.024.730 | - | 541.380 | 1.566.110 | 448 | 65,43% | 51,2% |
Fontegreca | CE | 785 | 41.311 | - | 163.380 | 204.691 | 261 | 20,18% | 15,2% |
