Ambito Territoriale Ottimale | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
---|
Avellino | 387.505 | 88.081.992 | 515.726 | 53.714.571 | 142.312.289 | 367 | 62,26% | 46,84% |
Benevento | 264.844 | 68.780.471 | 2.218.744 | 26.497.766 | 97.496.981 | 368 | 72,82% | 52,85% |
Caserta | 906.080 | 232.770.717 | 1.795.526 | 178.895.884 | 413.462.127 | 456 | 56,73% | 42,81% |
Napoli 1 | 1.237.037 | 283.543.599 | 50.370 | 371.993.962 | 655.587.931 | 530 | 43,26% | 32,54% |
Napoli 2 | 689.583 | 180.779.677 | 163.155 | 152.902.559 | 333.845.391 | 484 | 54,20% | 41,74% |
Napoli 3 | 1.041.116 | 293.767.187 | 695.325 | 190.399.091 | 484.861.603 | 466 | 60,73% | 46,00% |
Salerno | 1.063.911 | 308.763.940 | 2.335.361 | 149.259.859 | 460.359.160 | 433 | 67,58% | 51,21% |
Provincia | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
---|
Avellino | 397.010 | 90.034.369 | 515.726 | 54.869.391 | 145.419.486 | 367 | 62,27% | 46,83% |
Benevento | 261.431 | 67.798.689 | 2.218.744 | 26.097.266 | 96.114.699 | 368 | 72,85% | 52,85% |
Caserta | 906.080 | 232.770.717 | 1.795.526 | 178.895.884 | 413.462.127 | 456 | 56,73% | 42,81% |
Napoli | 2.967.736 | 758.090.463 | 908.850 | 715.295.612 | 1.474.294.925 | 530 | 51,48% | 39,05% |
Salerno | 1.057.819 | 307.793.345 | 2.335.361 | 148.505.539 | 458.634.245 | 484 | 67,62% | 51,24% |
| Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
---|
Regione Campania | 5.590.076 | 1.456.487.583 | 7.774.208 | 1.123.663.692 | 2.587.925.482 | 463 | 56,58% | 42,76% |
Cartografie
Decreto
Dati suddivisi per ATO
Comune | Prov. | Abitanti | Totale Rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) (Kg) | Rifiuti non differenziati (RUind) (Kg) | Rifiuti differenziati (RDi) (Kg) | Compostaggio (Kg) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
---|
Aiello del Sabato | AV | 3.986 | 1.241.449 | 411.460 | 829.989 | - | 311 | 66,86% | 50,51% |
Altavilla Irpina | AV | 3.875 | 1.447.735 | 426.400 | 1.001.480 | 19.855 | 374 | 70,55% | 54,72% |
Andretta | AV | 1.666 | 456.288 | 154.080 | 302.208 | - | 274 | 66,23% | 48,52% |
Aquilonia | AV | 1.443 | 424.828 | 150.640 | 274.188 | - | 294 | 64,54% | 47,23% |
Ariano Irpino | AV | 20.890 | 7.423.550 | 3.522.360 | 3.901.190 | - | 355 | 52,55% | 39,05% |
Atripalda | AV | 10.331 | 4.834.038 | 1.977.230 | 2.856.808 | - | 468 | 59,10% | 44,71% |
Avella | AV | 7.492 | 3.036.810 | 448.080 | 2.588.730 | - | 405 | 85,25% | 63,32% |
Avellino | AV | 52.161 | 21.764.285 | 7.984.300 | 13.779.985 | - | 417 | 63,31% | 48,32% |
Bagnoli Irpino | AV | 3.019 | 1.180.306 | 471.990 | 708.316 | - | 391 | 60,01% | 45,33% |
Baiano | AV | 4.398 | 1.764.309 | 260.240 | 1.504.069 | - | 401 | 85,25% | 63,35% |
Bisaccia | AV | 3.536 | 1.222.320 | 345.260 | 877.060 | - | 346 | 71,75% | 54,46% |
Bonito | AV | 2.212 | 610.766 | 281.820 | 328.946 | - | 276 | 53,86% | 38,36% |
Cairano | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Calitri | AV | 4.183 | 1.310.918 | 404.260 | 906.658 | - | 313 | 69,16% | 52,39% |
Candida | AV | 1.103 | 339.483 | 134.980 | 204.503 | - | 308 | 60,24% | 45,86% |
Capriglia Irpina | AV | 2.215 | 634.316 | 166.460 | 467.856 | - | 286 | 73,76% | 54,65% |
Carife | AV | 1.261 | 381.995 | 162.000 | 219.995 | - | 303 | 57,59% | 43,97% |
Casalbore | AV | 1.552 | 507.422 | 209.820 | 297.602 | - | 327 | 58,65% | 42,65% |
Cassano Irpino | AV | 957 | 271.870 | 101.660 | 170.210 | - | 284 | 62,61% | 46,73% |
Castel Baronia | AV | 1.051 | 283.032 | 101.882 | 181.150 | - | 269 | 64,00% | 48,52% |
Castelfranci | AV | 1.740 | 494.065 | 183.960 | 310.105 | - | 284 | 62,77% | 47,48% |
Castelvetere sul Calore | AV | 1.481 | 470.909 | 183.940 | 286.969 | - | 318 | 60,94% | 46,64% |
Cervinara | AV | 8.625 | 3.874.817 | 1.650.960 | 2.223.857 | - | 449 | 57,39% | 43,17% |
Cesinali | AV | 2.554 | 928.365 | 261.530 | 666.835 | - | 363 | 71,83% | 57,04% |
Chianche | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Chiusano di San Domenico | AV | 2.062 | 706.040 | 210.320 | 495.720 | - | 342 | 70,21% | 54,16% |
Contrada | AV | 2.917 | 967.493 | 445.160 | 522.333 | - | 332 | 53,99% | 40,46% |
Conza della Campania | AV | 1.272 | 458.918 | 214.290 | 244.628 | - | 361 | 53,31% | 40,12% |
Domicella | AV | 1.844 | 706.680 | 320 | 706.360 | - | 383 | 99,95% | 77,02% |
Flumeri | AV | 2.476 | 958.544 | 507.340 | 451.204 | - | 387 | 47,07% | 35,02% |
Fontanarosa | AV | 2.873 | 922.897 | 330.700 | 592.197 | - | 321 | 64,17% | 49,58% |
Forino | AV | 5.125 | 2.154.078 | 833.840 | 1.320.238 | - | 420 | 61,29% | 49,21% |
Frigento | AV | 3.428 | 1.212.853 | 338.840 | 566.865 | 307.148 | 354 | 72,06% | 53,02% |
Gesualdo | AV | 3.199 | 989.805 | 365.040 | 624.765 | - | 309 | 63,12% | 46,16% |
Greci | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Grottaminarda | AV | 7.634 | 3.359.545 | 1.488.560 | 1.870.985 | - | 440 | 55,69% | 42,65% |
Grottolella | AV | 1.817 | 577.717 | 240.920 | 326.668 | 10.129 | 318 | 58,30% | 44,75% |
Guardia Lombardi | AV | 1.512 | 375.200 | 162.890 | 212.310 | - | 248 | 56,59% | 43,46% |
Lacedonia | AV | 2.024 | 822.450 | 528.020 | 294.430 | - | 406 | 35,80% | 25,44% |
Lapio | AV | 1.437 | 429.217 | 130.100 | 275.301 | 23.816 | 299 | 69,69% | 54,16% |
Lauro | AV | 3.309 | 1.288.204 | 535.320 | 736.185 | 16.699 | 389 | 58,44% | 42,90% |
Lioni | AV | 5.911 | 2.152.550 | 759.480 | 1.393.070 | - | 364 | 64,72% | 49,64% |
Luogosano | AV | 1.068 | 396.865 | 106.580 | 290.285 | - | 372 | 73,14% | 56,60% |
Manocalzati | AV | 3.027 | 1.188.405 | 229.800 | 958.605 | - | 393 | 80,66% | 57,92% |
Marzano di Nola | AV | 1.633 | 616.881 | 131.800 | 485.081 | - | 378 | 78,63% | 54,95% |
Melito Irpino | AV | 1.780 | 509.180 | 197.160 | 312.020 | - | 286 | 61,28% | 43,32% |
Mercogliano | AV | 11.600 | 4.694.306 | 2.224.640 | 2.461.180 | 8.486 | 405 | 52,61% | 39,28% |
Mirabella Eclano | AV | 6.685 | 2.757.925 | 1.403.560 | 1.354.365 | - | 413 | 49,11% | 37,00% |
Montaguto | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Montecalvo Irpino | AV | 3.286 | 965.890 | 409.060 | 556.830 | - | 294 | 57,65% | 42,54% |
Montefalcione | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Monteforte Irpino | AV | 11.438 | 4.057.300 | 1.507.840 | 2.549.460 | - | 355 | 62,84% | 46,26% |
Montefredane | AV | 2.127 | 755.438 | 342.300 | 413.138 | - | 355 | 54,69% | 40,38% |
Montefusco | AV | 1.186 | 360.110 | 51.740 | 308.370 | - | 304 | 85,63% | 53,74% |
Montella | AV | 7.281 | 2.706.019 | 1.081.779 | 1.624.240 | - | 372 | 60,02% | 44,55% |
Montemarano | AV | 2.600 | 863.755 | 417.080 | 419.300 | 27.375 | 332 | 51,71% | 39,60% |
Montemiletto | AV | 5.056 | 1.581.316 | 807.340 | 773.976 | - | 313 | 48,95% | 36,32% |
Monteverde | AV | 695 | 219.300 | 64.400 | 154.900 | - | 316 | 70,63% | 53,63% |
Morra De Sanctis | AV | 1.114 | 472.861 | 287.170 | 185.691 | - | 424 | 39,27% | 28,63% |
Moschiano | AV | 1.564 | 595.935 | 312.030 | 283.905 | - | 381 | 47,64% | 34,57% |
Mugnano del Cardinale | AV | 5.175 | 1.896.098 | 606.920 | 1.289.178 | - | 366 | 67,99% | 50,08% |
Nusco | AV | 3.834 | 1.029.855 | 502.460 | 527.395 | - | 269 | 51,21% | 37,99% |
Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 1.996 | 780.783 | 244.300 | 536.483 | - | 391 | 68,71% | 51,42% |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 1.704 | 615.240 | 320.940 | 294.300 | - | 361 | 47,83% | 36,14% |
Parolise | AV | 627 | 251.979 | 84.000 | 165.241 | 2.738 | 402 | 66,66% | 51,58% |
Paternopoli | AV | 2.105 | 636.773 | 230.020 | 406.753 | - | 303 | 63,88% | 48,15% |
Petruro Irpino | AV | 298 | 74.440 | 39.100 | 35.340 | - | 250 | 47,47% | 38,10% |
Pietradefusi | AV | 1.948 | 658.210 | 309.340 | 348.870 | - | 338 | 53,00% | 39,47% |
Pietrastornina | AV | 1.427 | 488.226 | 176.380 | 311.846 | - | 342 | 63,87% | 49,12% |
Prata di Principato Ultra | AV | 2.684 | 964.155 | 402.540 | 561.615 | - | 359 | 58,25% | 45,03% |
Pratola Serra | AV | 3.565 | 1.035.562 | 231.060 | 804.502 | - | 290 | 77,69% | 55,03% |
Quadrelle | AV | 1.865 | 553.552 | 151.740 | 401.812 | - | 297 | 72,59% | 53,95% |
Quindici | AV | 1.770 | 702.468 | 468.110 | 234.358 | - | 397 | 33,36% | 26,50% |
Roccabascerana | AV | 2.346 | 751.054 | 186.000 | 554.104 | 10.950 | 320 | 75,23% | 56,21% |
Rocca San Felice | AV | 771 | 190.400 | 51.880 | 138.520 | - | 247 | 72,75% | 50,62% |
Salza Irpina | AV | 735 | 211.620 | 64.080 | 147.540 | - | 288 | 69,72% | 53,39% |
San Mango sul Calore | AV | 1.104 | 339.503 | 98.320 | 241.183 | - | 308 | 71,04% | 53,13% |
San Martino Valle Caudina | AV | 4.786 | 1.771.843 | 446.940 | 1.324.903 | - | 370 | 74,78% | 54,17% |
San Michele di Serino | AV | 2.408 | 883.353 | 402.400 | 480.953 | - | 367 | 54,45% | 40,89% |
San Nicola Baronia | AV | 776 | 141.985 | 88.910 | 53.075 | - | 183 | 37,38% | 30,38% |
San Potito Ultra | AV | 1.467 | 559.889 | 182.260 | 371.880 | 5.749 | 382 | 67,45% | 51,01% |
San Sossio Baronia | AV | 1.486 | 420.785 | 183.850 | 236.935 | - | 283 | 56,31% | 41,87% |
Santa Lucia di Serino | AV | 1.358 | 514.897 | 155.560 | 359.337 | - | 379 | 69,79% | 51,84% |
Sant'Andrea di Conza | AV | 1.414 | 419.870 | 50.040 | 350.847 | 18.983 | 297 | 88,08% | 66,41% |
Sant'Angelo all'Esca | AV | 715 | 261.290 | 90.660 | 170.630 | - | 365 | 65,30% | 49,38% |
Sant'Angelo a Scala | AV | 714 | 193.533 | 100.100 | 93.433 | - | 271 | 48,28% | 38,37% |
Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 3.782 | 1.362.445 | 768.430 | 594.015 | - | 360 | 43,60% | 32,86% |
Santa Paolina | AV | 1.159 | 343.461 | 119.200 | 224.261 | - | 296 | 65,29% | 48,70% |
Santo Stefano del Sole | AV | 2.058 | 576.536 | 114.880 | 461.656 | - | 280 | 80,07% | 60,78% |
Savignano Irpino | AV | 1.023 | 292.534 | 144.220 | 148.314 | - | 286 | 50,70% | 38,16% |
Scampitella | AV | 1.016 | 314.260 | 101.780 | 212.480 | - | 309 | 67,61% | 50,35% |
Serino | AV | 6.801 | 2.653.985 | 1.117.920 | 1.536.065 | - | 390 | 57,88% | 44,61% |
Sirignano | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Solofra | AV | 12.035 | 4.382.453 | 1.795.060 | 2.562.755 | 24.638 | 364 | 59,04% | 44,98% |
Sorbo Serpico | AV | 523 | 169.716 | 36.980 | 132.736 | - | 325 | 78,21% | 60,16% |
Sperone | AV | 3.600 | 1.499.630 | 216.400 | 1.283.230 | - | 417 | 85,57% | 63,17% |
Sturno | AV | 2.736 | 904.751 | 275.420 | 629.331 | - | 331 | 69,56% | 53,05% |
Summonte | AV | 1.493 | 491.393 | 183.260 | 308.133 | - | 329 | 62,71% | 48,82% |
Taurano | AV | 1.466 | 460.780 | 91.660 | 369.120 | - | 314 | 80,11% | 58,86% |
Taurasi | AV | 2.123 | 742.820 | 239.380 | 503.440 | - | 350 | 67,77% | 52,82% |
Teora | AV | 1.461 | 423.415 | 160.640 | 262.775 | - | 290 | 62,06% | 45,04% |
Torella dei Lombardi | AV | 1.953 | 461.293 | 216.140 | 245.153 | - | 236 | 53,14% | 38,37% |
Torre Le Nocelle | AV | 1.234 | 319.770 | 131.440 | 188.330 | - | 259 | 58,90% | 42,52% |
Torrioni | AV | 480 | 102.408 | 45.460 | 36.948 | 20.000 | 213 | 55,61% | 42,02% |
Trevico | AV | 827 | 256.135 | 110.060 | 146.075 | - | 310 | 57,03% | 42,37% |
Tufo | AV | 777 | 301.939 | 158.520 | 143.419 | - | 389 | 47,50% | 36,50% |
Vallata | AV | 2.484 | 881.350 | 528.280 | 353.070 | - | 355 | 40,06% | 31,15% |
Vallesaccarda | AV | 1.230 | 444.385 | 144.740 | 299.645 | - | 361 | 67,43% | 46,23% |
Venticano | AV | 2.290 | 816.523 | 345.260 | 452.100 | 19.163 | 357 | 57,72% | 43,69% |
Villamaina | AV | 897 | 253.590 | 111.260 | 142.330 | - | 283 | 56,13% | 42,69% |
Villanova del Battista | AV | 1.464 | 421.844 | 151.480 | 270.364 | - | 288 | 64,09% | 49,60% |
Volturara Irpina | AV | 2.912 | 1.043.257 | 413.620 | 629.637 | - | 358 | 60,35% | 46,80% |
Zungoli | AV | 936 | 242.274 | 58.160 | 184.114 | - | 259 | 75,99% | 57,19% |
Montoro | AV | 19.389 | 7.318.800 | 2.361.480 | 4.957.320 | - | 377 | 67,73% | 51,88% |
Comune | Prov. | Abitanti | Totale Rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) (Kg) | Rifiuti non differenziati (RUind) (Kg) | Rifiuti differenziati (RDi) (Kg) | Compostaggio (Kg) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
---|
Airola | BN | 8.076 | 3.371.761 | 870.100 | 2.501.661 | - | 418 | 74,19% | 55,95% |
Amorosi | BN | 2.646 | 1.040.444 | 340.400 | 625.310 | 74.734 | 393 | 67,28% | 50,29% |
Apice | BN | 5.248 | 2.235.985 | 331.980 | 1.904.005 | - | 426 | 85,15% | 55,46% |
Apollosa | BN | 2.473 | 668.798 | 125.640 | 398.070 | 145.088 | 270 | 81,21% | 56,75% |
Arpaia | BN | 1.985 | 1.119.530 | 276.680 | 842.850 | - | 564 | 75,29% | 42,40% |
Arpaise | BN | 731 | 200.683 | 39.720 | 160.963 | - | 275 | 80,21% | 56,32% |
Baselice | BN | 2.064 | 591.030 | 90.420 | 500.610 | - | 286 | 84,70% | 65,07% |
Benevento | BN | 56.043 | 25.392.548 | 8.908.280 | 16.165.897 | 318.371 | 453 | 64,92% | 50,05% |
Bonea | BN | 1.372 | 501.670 | 95.480 | 406.190 | - | 366 | 80,97% | 58,74% |
Bucciano | BN | 1.967 | 757.479 | 143.580 | 605.960 | 7.939 | 385 | 81,05% | 57,19% |
Buonalbergo | BN | 1.507 | 448.316 | 108.940 | 339.376 | - | 297 | 75,70% | 54,67% |
Calvi | BN | 2.501 | 815.770 | 155.980 | 659.790 | - | 326 | 80,88% | 59,92% |
Campolattaro | BN | 976 | 333.244 | 40.460 | 253.090 | 39.694 | 341 | 87,86% | 62,98% |
Campoli del Monte Taburno | BN | 1.636 | 351.990 | 116.180 | 235.810 | - | 215 | 66,99% | 45,78% |
Casalduni | BN | 1.178 | 538.658 | 85.780 | 198.290 | 254.588 | 457 | 84,08% | 61,87% |
Castelfranco in Miscano | BN | 773 | 239.470 | 45.060 | 194.410 | - | 310 | 81,18% | 63,30% |
Castelpagano | BN | 1.328 | 401.535 | 104.820 | 183.930 | 112.785 | 302 | 73,90% | 58,78% |
Castelpoto | BN | 1.147 | 301.840 | 107.600 | 194.240 | - | 263 | 64,35% | 47,28% |
Castelvenere | BN | 2.389 | 719.400 | 140.220 | 516.217 | 62.963 | 301 | 80,51% | 57,82% |
Castelvetere in Val Fortore | BN | 961 | 199.913 | 58.880 | 141.033 | - | 208 | 70,55% | 50,68% |
Cautano | BN | 1.897 | 495.562 | 54.000 | 441.562 | - | 261 | 89,10% | 62,96% |
Ceppaloni | BN | 3.177 | 975.000 | 247.290 | 727.710 | - | 307 | 74,64% | 48,47% |
Cerreto Sannita | BN | 3.585 | 1.350.419 | 309.300 | 1.041.119 | - | 377 | 77,10% | 52,48% |
Circello | BN | 2.138 | 595.378 | 101.760 | 493.618 | - | 278 | 82,91% | 52,89% |
Colle Sannita | BN | 2.148 | 685.249 | 80.140 | 605.109 | - | 319 | 88,30% | 58,64% |
Cusano Mutri | BN | 3.746 | 1.013.422 | 116.880 | 634.837 | 261.705 | 271 | 88,47% | 63,06% |
Dugenta | BN | 2.647 | 815.720 | 174.780 | 640.940 | - | 308 | 78,57% | 50,98% |
Durazzano | BN | 2.072 | 836.376 | 80.490 | 755.886 | - | 404 | 90,38% | 64,88% |
Faicchio | BN | 3.277 | 991.160 | 203.500 | 787.660 | - | 302 | 79,47% | 54,47% |
Foglianise | BN | 3.104 | 1.182.370 | 343.880 | 838.490 | - | 381 | 70,92% | 50,50% |
Foiano di Val Fortore | BN | 1.322 | 340.122 | 90.360 | 249.762 | - | 257 | 73,43% | 54,86% |
Forchia | BN | 1.196 | 465.990 | 49.840 | 416.150 | - | 390 | 89,30% | 66,38% |
Fragneto l'Abate | BN | 938 | 342.443 | 42.280 | 259.100 | 41.063 | 365 | 87,65% | 59,59% |
Fragneto Monforte | BN | 1.667 | 607.531 | 150.510 | 373.527 | 83.494 | 364 | 75,23% | 54,44% |
Frasso Telesino | BN | 2.000 | 625.861 | 183.220 | 442.641 | - | 313 | 70,73% | 50,27% |
Ginestra degli Schiavoni | BN | 389 | 87.870 | 11.940 | 75.930 | - | 226 | 86,41% | 57,47% |
Guardia Sanframondi | BN | 4.503 | 1.376.236 | 248.540 | 1.101.690 | 26.006 | 306 | 81,94% | 59,59% |
Limatola | BN | 4.302 | 1.762.145 | 619.090 | 1.143.055 | - | 410 | 64,87% | 47,64% |
Melizzano | BN | 1.688 | 674.470 | 170.420 | 504.050 | - | 400 | 74,73% | 42,73% |
Moiano | BN | 4.000 | 1.173.015 | 262.120 | 905.420 | 5.475 | 293 | 77,65% | 56,08% |
Molinara | BN | 1.438 | 468.929 | 132.760 | 336.169 | - | 326 | 71,69% | 50,54% |
Montefalcone di Val Fortore | BN | 1.292 | 597.360 | 101.500 | 495.860 | - | 462 | 83,01% | 48,52% |
Montesarchio | BN | 12.997 | 4.753.166 | 643.300 | 4.101.653 | 8.213 | 366 | 86,47% | 66,33% |
Morcone | BN | 4.505 | 1.051.742 | 276.580 | 775.162 | - | 233 | 73,70% | 50,74% |
Paduli | BN | 3.583 | 846.346 | 179.836 | 666.510 | - | 236 | 78,75% | 52,20% |
Pago Veiano | BN | 2.215 | 716.255 | 144.300 | 551.424 | 20.531 | 323 | 79,85% | 60,42% |
Pannarano | BN | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Paolisi | BN | 1.954 | 1.170.155 | 233.480 | 936.675 | - | 599 | 80,05% | 47,14% |
Paupisi | BN | 1.429 | 442.646 | 113.240 | 292.450 | 36.956 | 310 | 74,42% | 50,92% |
Pesco Sannita | BN | 1.835 | 681.629 | 217.760 | 450.181 | 13.688 | 371 | 68,05% | 45,54% |
Pietraroja | BN | 494 | 135.160 | 24.960 | 110.200 | - | 274 | 81,53% | 50,80% |
Pietrelcina | BN | 2.886 | 1.064.529 | 266.100 | 770.233 | 28.196 | 369 | 75,00% | 56,55% |
Ponte | BN | 2.400 | 703.684 | 294.180 | 396.090 | 13.414 | 293 | 58,19% | 37,95% |
Pontelandolfo | BN | 2.011 | 576.822 | 171.120 | 399.679 | 6.023 | 287 | 70,33% | 50,64% |
Puglianello | BN | 1.298 | 562.614 | 187.580 | 375.034 | - | 433 | 66,66% | 44,93% |
Reino | BN | 1.097 | 336.842 | 75.240 | 261.602 | - | 307 | 77,66% | 53,88% |
San Bartolomeo in Galdo | BN | 4.299 | 1.314.200 | 359.180 | 933.667 | 21.353 | 306 | 72,67% | 53,01% |
San Giorgio del Sannio | BN | 9.673 | 3.288.339 | 988.040 | 2.300.299 | - | 340 | 69,95% | 52,95% |
San Giorgio La Molara | BN | 2.730 | 558.268 | 106.040 | 452.228 | - | 204 | 81,01% | 61,45% |
San Leucio del Sannio | BN | 2.889 | 756.748 | 184.300 | 569.710 | 2.738 | 262 | 75,65% | 55,80% |
San Lorenzello | BN | 2.115 | 713.596 | 197.860 | 515.736 | - | 337 | 72,27% | 48,93% |
San Lorenzo Maggiore | BN | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
San Lupo | BN | 685 | 302.225 | 65.020 | 224.886 | 12.319 | 441 | 78,49% | 59,81% |
San Marco dei Cavoti | BN | 2.938 | 965.840 | 226.180 | 739.660 | - | 329 | 76,58% | 54,21% |
San Martino Sannita | BN | 1.143 | 441.305 | 121.860 | 285.500 | 33.945 | 386 | 72,39% | 56,96% |
San Nazzaro | BN | 825 | 262.260 | 75.260 | 159.625 | 27.375 | 318 | 71,30% | 52,89% |
San Nicola Manfredi | BN | 3.458 | 1.148.151 | 319.000 | 754.965 | 74.186 | 332 | 72,22% | 54,59% |
San Salvatore Telesino | BN | 3.865 | 1.825.601 | 446.620 | 1.321.493 | 57.488 | 472 | 75,54% | 56,52% |
Santa Croce del Sannio | BN | 859 | 262.047 | 73.580 | 170.399 | 18.068 | 305 | 71,92% | 50,64% |
Sant'Agata de' Goti | BN | 10.230 | 3.594.745 | 1.264.080 | 2.068.686 | 261.979 | 351 | 64,84% | 43,41% |
Sant'Angelo a Cupolo | BN | 4.024 | 1.060.375 | 225.500 | 818.450 | 16.425 | 264 | 78,73% | 57,36% |
Sassinoro | BN | 634 | 194.435 | 55.980 | 117.376 | 21.079 | 307 | 71,21% | 54,84% |
Solopaca | BN | 3.444 | 1.248.690 | 422.660 | 826.030 | - | 363 | 66,15% | 48,68% |
Telese Terme | BN | 7.642 | 3.856.798 | 1.239.610 | 2.566.270 | 50.918 | 505 | 67,86% | 50,52% |
Tocco Caudio | BN | 1.477 | 391.390 | 105.320 | 286.070 | - | 265 | 73,09% | 50,97% |
Torrecuso | BN | 3.214 | 1.044.144 | 246.280 | 775.964 | 21.900 | 325 | 76,41% | 52,20% |
Vitulano | BN | 2.713 | 911.454 | 250.760 | 622.643 | 38.051 | 336 | 72,49% | 49,55% |
Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 463 | 101.170 | 31.740 | 69.430 | - | 219 | 68,63% | 45,72% |
Rotondi | AV | 3.413 | 1.382.282 | 400.500 | 981.782 | - | 405 | 71,03% | 52,44% |
Comune | Prov. | Abitanti | Totale Rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) (Kg) | Rifiuti non differenziati (RUind) (Kg) | Rifiuti differenziati (RDi) (Kg) | Compostaggio (Kg) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
---|
Ailano | CE | 1.142 | 371.350 | 121.900 | 249.450 | - | 325 | 67,17% | 50,21% |
Alife | CE | 7.360 | 2.582.582 | 1.188.618 | 1.393.964 | - | 351 | 53,98% | 40,68% |
Alvignano | CE | 4.460 | 1.614.548 | 538.900 | 893.057 | 182.591 | 362 | 66,62% | 46,65% |
Arienzo | CE | 5.379 | 1.955.422 | 356.960 | 1.598.462 | - | 364 | 81,75% | 61,26% |
Aversa | CE | 49.526 | 26.019.124 | 11.900.220 | 14.103.848 | 15.056 | 525 | 54,26% | 40,62% |
Baia e Latina | CE | 2.004 | 704.345 | 328.300 | 376.045 | - | 351 | 53,39% | 39,21% |
Bellona | CE | 6.005 | 2.730.153 | 1.364.300 | 1.365.853 | - | 455 | 50,03% | 39,45% |
Caianello | CE | 1.762 | 1.037.637 | 484.380 | 493.032 | 60.225 | 589 | 53,32% | 39,35% |
Caiazzo | CE | 5.145 | 1.725.676 | 413.820 | 1.311.856 | - | 335 | 76,02% | 56,39% |
Calvi Risorta | CE | 5.403 | 2.414.650 | 1.037.640 | 1.377.010 | - | 447 | 57,03% | 44,95% |
Camigliano | CE | 1.970 | 717.774 | 291.500 | 426.274 | - | 364 | 59,39% | 41,90% |
Cancello ed Arnone | CE | 5.677 | 2.772.060 | 577.960 | 2.194.100 | - | 488 | 79,15% | 51,20% |
Capodrise | CE | 10.030 | 4.391.216 | 1.112.020 | 3.275.911 | 3.285 | 438 | 74,68% | 56,62% |
Capriati a Volturno | CE | 1.412 | 370.400 | 143.200 | 227.200 | - | 262 | 61,34% | 45,79% |
Capua | CE | 17.791 | 8.960.989 | 4.847.760 | 4.100.910 | 12.319 | 504 | 45,90% | 34,21% |
Carinaro | CE | 7.092 | 3.753.304 | 1.329.560 | 2.423.744 | - | 529 | 64,58% | 49,70% |
Carinola | CE | 7.075 | 2.817.360 | 984.560 | 1.832.800 | - | 398 | 65,05% | 49,01% |
Casagiove | CE | 12.868 | 5.414.640 | 1.730.360 | 3.684.280 | - | 421 | 68,04% | 52,75% |
Casal di Principe | CE | 21.419 | 10.882.061 | 4.865.210 | 6.011.376 | 5.475 | 508 | 55,29% | 41,98% |
Casaluce | CE | 9.544 | 4.095.488 | 1.690.860 | 2.404.628 | - | 429 | 58,71% | 44,41% |
Casapulla | CE | 8.255 | 3.393.546 | 1.122.680 | 2.270.866 | - | 411 | 66,92% | 51,70% |
Caserta | CE | 72.485 | 35.634.648 | 15.810.773 | 19.647.032 | 176.843 | 492 | 55,63% | 41,84% |
Castel Campagnano | CE | 1.440 | 656.350 | 200.720 | 455.630 | - | 456 | 69,42% | 45,44% |
Castel di Sasso | CE | 1.035 | 349.980 | 125.620 | 84.200 | 140.160 | 338 | 64,11% | 49,38% |
Castello del Matese | CE | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Castel Morrone | CE | 3.579 | 1.332.205 | 536.220 | 795.985 | - | 372 | 59,75% | 42,98% |
Castel Volturno | CE | 29.466 | 21.261.085 | 14.932.840 | 6.328.245 | - | 722 | 29,76% | 23,42% |
Cervino | CE | 4.717 | 1.613.950 | 298.300 | 1.315.650 | - | 342 | 81,52% | 61,26% |
Cesa | CE | 9.643 | 3.473.160 | 1.029.900 | 2.443.260 | - | 360 | 70,35% | 52,52% |
Ciorlano | CE | 362 | 121.610 | 92.300 | 29.310 | - | 336 | 24,10% | 18,63% |
Conca della Campania | CE | 1.149 | 367.880 | 83.500 | 284.380 | - | 320 | 77,30% | 58,71% |
Curti | CE | 6.623 | 3.231.116 | 1.550.860 | 1.680.256 | - | 488 | 52,00% | 40,48% |
