Ambito Territoriale Ottimale | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione R.U. pro capite annua in Kg | % RD | Tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 390.059 | 93.758.668 | 614.021 | 53.592.763 | 147.965.452 | 379 | 63,78% | 50,21% |
Benevento | 266.884 | 70.330.508 | 1.995.364 | 26.999.384 | 99.325.256 | 372 | 72,82% | 52,95% |
Caserta | 900.293 | 226.637.376 | 1.631.276 | 200.193.991 | 428.462.643 | 476 | 53,28% | 41,10% |
Napoli 1 | 1.239.100 | 261.242.518 | 40.515 | 397.047.202 | 658.330.235 | 531 | 39,69% | 28,95% |
Napoli 2 | 686.135 | 184.745.845 | 150.015 | 166.701.137 | 351.596.997 | 512 | 52,59% | 39,22% |
Napoli 3 | 1.041.882 | 300.461.167 | 1.015.065 | 195.948.135 | 497.424.367 | 477 | 60,61% | 46,30% |
Salerno | 1.066.328 | 306.981.512 | 1.935.686 | 162.348.429 | 471.265.628 | 442 | 65,55% | 51,03% |
Provincia | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione R.U. pro capite annua in Kg | % RD | Tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 399.623 | 95.818.058 | 614.021 | 54.672.733 | 151.104.812 | 378 | 63,82% | 50,27% |
Benevento | 263.460 | 69.217.710 | 1.995.364 | 26.650.384 | 97.863.458 | 371 | 72,77% | 52,82% |
Caserta | 900.293 | 226.637.376 | 1.631.276 | 200.193.991 | 428.462.643 | 476 | 53,28% | 41,10% |
Napoli | 2.967.117 | 746.449.530 | 1.205.595 | 759.696.474 | 1.507.351.599 | 508 | 49,60% | 37,24% |
Salerno | 1.060.188 | 306.034.920 | 1.935.686 | 161.617.459 | 469.588.066 | 443 | 65,58% | 51,05% |
Regione Campania | 5.590.681 | 1.444.157.594 | 7.381.943 | 1.202.831.041 | 2.654.370.577 | 475 | 54,68% | 49,74% |
Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione R.U. pro capite annua in Kg | % RD | Tasso di Riciclaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione Campania | 5.590.681 | 1.444.157.594 | 7.381.943 | 1.202.831.041 | 2.654.370.577 | 475 | 54,68% | 49,74% |
Cartografie
- [pdf] Produzione Rifiuti Urbani e % Raccolta differenziata ATO della Regione Campania Anno 2021
- [pdf] Raccolta differenziata Comuni della Regione Campania Anno 2021
- [pdf] Produzione Rifiuti Urbani Comuni della Regione Campania Anno 2021
- [pdf] Produzione Rifiuti Urbani Pro capite annua Comuni della Regione Campania Anno 2021
Decreto
Dati suddivisi per ATO
Comune | Abitanti (ISTAT) | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione di rifiuti pro capite annua in kg | % RD | % tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiello del Sabato | 3.988 | 837.843 | 0 | 436.310 | 1.274.153 | 319 | 65,76% | 53,72% |
Altavilla Irpina | 3.960 | 1.036.950 | 13.688 | 388.120 | 1.438.758 | 363 | 73,02% | 50,95% |
Andretta | 1.658 | 313.201 | 0 | 162.280 | 475.481 | 287 | 65,87% | 45,46% |
Aquilonia | 1.493 | 283.255 | 0 | 296.160 | 579.415 | 388 | 48,89% | 41,57% |
Ariano Irpino | 21.243 | 4.002.821 | 10.950 | 4.064.840 | 8.078.611 | 380 | 49,68% | 41,62% |
Atripalda | 10.440 | 3.056.235 | 35.040 | 1.921.640 | 5.012.915 | 480 | 61,67% | 47,49% |
Avella | 7.561 | 2.695.878 | 41.063 | 407.550 | 3.144.491 | 416 | 87,04% | 54,80% |
Avellino | 52.568 | 14.699.170 | 0 | 6.890.880 | 21.590.050 | 411 | 68,08% | 55,91% |
Bagnoli Irpino | 2.991 | 728.415 | 0 | 430.760 | 1.159.175 | 388 | 62,84% | 53,08% |
Baiano | 4.454 | 1.515.391 | 0 | 392.820 | 1.908.211 | 428 | 79,41% | 59,80% |
Bisaccia | 3.561 | 820.559 | 0 | 348.680 | 1.169.239 | 328 | 70,18% | 57,79% |
Bonito | 2.212 | 357.667 | 6.844 | 271.980 | 636.491 | 288 | 57,27% | 49,19% |
Cairano | 273 | 63.916 | 0 | 22.820 | 86.736 | 318 | 73,69% | 60,83% |
Calitri | 4.274 | 956.922 | 0 | 395.640 | 1.352.562 | 316 | 70,75% | 56,41% |
Candida | 1.085 | 214.955 | 0 | 136.460 | 351.415 | 324 | 61,17% | 49,85% |
Capriglia Irpina | 2.241 | 235.868 | 0 | 391.020 | 626.888 | 280 | 37,63% | 28,45% |
Carife | 1.291 | 211.434 | 0 | 176.560 | 387.994 | 301 | 54,49% | 48,20% |
Casalbore | 1.595 | 316.890 | 0 | 196.980 | 513.870 | 322 | 61,67% | 42,08% |
Cassano Irpino | 932 | 175.281 | 0 | 78.380 | 253.661 | 272 | 69,10% | 52,45% |
Castel Baronia | 1.063 | 174.310 | 0 | 102.400 | 276.710 | 260 | 62,99% | 53,50% |
Castelfranci | 1.802 | 348.705 | 0 | 193.669 | 542.374 | 301 | 64,29% | 51,86% |
Castelvetere sul Calore | 1.503 | 319.000 | 0 | 189.380 | 508.380 | 338 | 62,75% | 50,78% |
Cervinara | 8.776 | 2.425.099 | 0 | 2.327.120 | 4.752.219 | 542 | 51,03% | 42,51% |
Cesinali | 2.558 | 648.941 | 0 | 249.990 | 898.931 | 351 | 72,19% | 57,98% |
Chianche | 460 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Chiusano di San Domenico | 2.093 | 489.860 | 0 | 177.360 | 667.220 | 319 | 73,42% | 49,72% |
Contrada | 2.941 | 602.361 | 0 | 424.340 | 1.026.701 | 349 | 58,67% | 49,74% |
Conza della Campania | 1.265 | 208.496 | 0 | 189.480 | 397.976 | 315 | 52,39% | 42,16% |
Domicella | 1.838 | 717.985 | 0 | 60 | 718.045 | 391 | 99,99% | 68,58% |
Flumeri | 2.578 | 485.369 | 0 | 443.880 | 929.249 | 360 | 52,23% | 43,90% |
Fontanarosa | 2.863 | 617.566 | 0 | 321.750 | 939.316 | 328 | 65,75% | 52,07% |
Forino | 5.174 | 1.449.320 | 0 | 832.540 | 2.281.860 | 441 | 63,51% | 40,43% |
Frigento | 3.433 | 610.010 | 307.148 | 322.180 | 1.239.338 | 361 | 74,00% | 58,19% |
Gesualdo | 3.256 | 653.023 | 0 | 342.530 | 995.553 | 306 | 65,59% | 50,98% |
Greci | 590 | 102.274 | 0 | 113.000 | 215.274 | 365 | 47,51% | 42,39% |
Grottaminarda | 7.665 | 1.899.886 | 0 | 1.424.610 | 3.324.496 | 434 | 57,15% | 48,22% |
Grottolella | 1.800 | 371.665 | 5.475 | 261.920 | 639.060 | 355 | 59,01% | 44,73% |
Guardia Lombardi | 1.511 | 243.229 | 0 | 112.570 | 355.799 | 235 | 68,36% | 53,88% |
Lacedonia | 2.071 | 316.040 | 0 | 418.120 | 734.160 | 354 | 43,05% | 38,52% |
Lapio | 1.432 | 285.899 | 23.269 | 130.400 | 439.568 | 307 | 70,33% | 53,80% |
Lauro | 3.282 | 923.395 | 16.699 | 458.760 | 1.398.854 | 426 | 67,20% | 55,84% |
Lioni | 5.976 | 1.535.941 | 0 | 713.710 | 2.249.651 | 376 | 68,27% | 54,03% |
Luogosano | 1.095 | 320.749 | 0 | 114.840 | 435.589 | 398 | 73,64% | 60,33% |
Manocalzati | 3.024 | 845.550 | 0 | 402.600 | 1.248.150 | 413 | 67,74% | 55,97% |
Marzano di Nola | 1.614 | 596.217 | 0 | 118.740 | 714.957 | 443 | 83,39% | 55,00% |
Melito Irpino | 1.780 | 350.314 | 0 | 186.780 | 537.094 | 302 | 65,22% | 53,26% |
Mercogliano | 11.590 | 2.514.907 | 8.486 | 2.311.940 | 4.835.333 | 417 | 52,19% | 41,04% |
Mirabella Eclano | 6.808 | 1.582.865 | 0 | 1.234.115 | 2.816.980 | 414 | 56,19% | 47,42% |
Montaguto | 350 | 92.569 | 0 | 38.320 | 130.889 | 374 | 70,72% | 59,30% |
Montecalvo Irpino | 3.355 | 530.174 | 0 | 401.800 | 931.974 | 278 | 56,89% | 48,32% |
Montefalcione | 3.127 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Monteforte Irpino | 11.377 | 2.991.810 | 0 | 1.407.320 | 4.399.130 | 387 | 68,01% | 49,62% |
Montefredane | 2.115 | 472.710 | 0 | 324.684 | 797.394 | 377 | 59,28% | 51,34% |
Montefusco | 1.213 | 335.355 | 0 | 52.420 | 387.775 | 320 | 86,48% | 53,78% |
Montella | 7.311 | 2.460.278 | 0 | 852.540 | 3.312.818 | 453 | 74,27% | 62,59% |
Montemarano | 2.622 | 452.650 | 27.375 | 379.160 | 859.185 | 328 | 55,87% | 47,79% |
Montemiletto | 5.043 | 914.770 | 10.950 | 745.680 | 1.671.400 | 331 | 55,39% | 46,53% |
Monteverde | 714 | 168.627 | 0 | 77.800 | 246.427 | 345 | 68,43% | 52,52% |
Montoro | 19.248 | 5.172.183 | 0 | 2.364.400 | 7.536.583 | 392 | 68,63% | 52,29% |
Morra De Sanctis | 1.131 | 157.655 | 0 | 288.642 | 446.297 | 395 | 35,33% | 30,69% |
Moschiano | 1.565 | 321.349 | 0 | 296.270 | 617.619 | 395 | 52,03% | 40,72% |
Mugnano del Cardinale | 5.119 | 1.379.255 | 0 | 538.160 | 1.917.415 | 375 | 71,93% | 57,18% |
Nusco | 3.907 | 593.579 | 0 | 544.070 | 1.137.649 | 291 | 52,18% | 44,93% |
Ospedaletto d'Alpinolo | 2.080 | 553.257 | 0 | 212.180 | 765.437 | 368 | 72,28% | 59,33% |
Pago del Vallo di Lauro | 1.769 | 377.060 | 0 | 254.220 | 631.280 | 357 | 59,73% | 45,14% |
Parolise | 639 | 176.774 | 2.738 | 91.490 | 271.002 | 424 | 66,24% | 45,79% |
Paternopoli | 2.142 | 481.397 | 0 | 226.480 | 707.877 | 330 | 68,01% | 55,52% |
Petruro Irpino | 293 | 26.080 | 0 | 43.600 | 69.680 | 238 | 37,43% | 23,23% |
Pietradefusi | 1.914 | 386.033 | 0 | 330.340 | 716.373 | 374 | 53,89% | 38,83% |
Pietrastornina | 1.447 | 336.153 | 0 | 168.983 | 505.136 | 349 | 66,55% | 51,73% |
Prata di Principato Ultra | 2.727 | 567.860 | 0 | 473.880 | 1.041.740 | 382 | 54,51% | 43,16% |
Pratola Serra | 3.625 | 831.269 | 0 | 560.420 | 1.391.689 | 384 | 59,73% | 46,79% |
Quadrelle | 1.801 | 447.063 | 0 | 154.960 | 602.023 | 334 | 74,26% | 58,95% |
Quindici | 1.844 | 284.085 | 0 | 371.370 | 655.455 | 355 | 43,34% | 33,72% |
Rocca San Felice | 796 | 156.072 | 0 | 55.760 | 211.832 | 266 | 73,68% | 57,20% |
Roccabascerana | 2.327 | 615.770 | 0 | 218.640 | 834.410 | 359 | 73,80% | 44,91% |
Salza Irpina | 721 | 168.158 | 0 | 54.900 | 223.058 | 309 | 75,39% | 63,06% |
San Mango sul Calore | 1.076 | 231.425 | 0 | 67.300 | 298.725 | 278 | 77,47% | 55,16% |
San Martino Valle Caudina | 4.771 | 1.452.929 | 0 | 404.960 | 1.857.889 | 389 | 78,20% | 62,10% |
San Michele di Serino | 2.426 | 500.357 | 0 | 400.460 | 900.817 | 371 | 55,54% | 43,32% |
San Nicola Baronia | 757 | 153.752 | 0 | 94.960 | 248.712 | 329 | 61,82% | 51,85% |
San Potito Ultra | 1.457 | 368.625 | 5.475 | 164.000 | 538.100 | 369 | 69,52% | 57,71% |
San Sossio Baronia | 1.517 | 235.900 | 0 | 177.600 | 413.500 | 273 | 57,05% | 49,63% |
Santa Lucia di Serino | 1.396 | 322.258 | 0 | 169.910 | 492.168 | 353 | 65,48% | 53,89% |
Santa Paolina | 1.166 | 230.950 | 0 | 139.040 | 369.990 | 317 | 62,42% | 53,02% |
Sant'Andrea di Conza | 1.353 | 348.603 | 16.973 | 62.740 | 428.316 | 317 | 85,35% | 63,59% |
Sant'Angelo a Scala | 693 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Sant'Angelo all'Esca | 741 | 177.355 | 0 | 82.220 | 259.575 | 350 | 68,33% | 53,96% |
Sant'Angelo dei Lombardi | 3.876 | 593.413 | 0 | 764.830 | 1.358.243 | 350 | 43,69% | 36,40% |
Santo Stefano del Sole | 2.060 | 432.074 | 0 | 264.060 | 696.134 | 338 | 62,07% | 48,88% |
Savignano Irpino | 1.008 | 159.147 | 0 | 131.750 | 290.897 | 289 | 54,71% | 47,62% |
Scampitella | 1.042 | 213.639 | 0 | 110.660 | 324.299 | 311 | 65,88% | 55,41% |
Serino | 6.643 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Sirignano | 2.818 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Solofra | 12.051 | 2.669.803 | 25.459 | 1.937.260 | 4.632.522 | 384 | 58,18% | 44,60% |
Sorbo Serpico | 532 | 131.558 | 0 | 38.420 | 169.978 | 320 | 77,40% | 60,73% |
Sperone | 3.623 | 1.234.801 | 0 | 209.920 | 1.444.721 | 399 | 85,47% | 61,92% |
Sturno | 2.814 | 679.335 | 0 | 274.250 | 953.585 | 339 | 71,24% | 56,70% |
Summonte | 1.488 | 318.096 | 0 | 184.780 | 502.876 | 338 | 63,26% | 50,23% |
Taurano | 1.477 | 411.300 | 0 | 66.560 | 477.860 | 324 | 86,07% | 61,52% |
Taurasi | 2.174 | 513.339 | 0 | 246.240 | 759.579 | 349 | 67,58% | 54,09% |
Teora | 1.455 | 286.297 | 0 | 135.050 | 421.347 | 290 | 67,95% | 59,08% |
Torella dei Lombardi | 1.959 | 293.396 | 0 | 208.240 | 501.636 | 256 | 58,49% | 45,62% |
Torre Le Nocelle | 1.182 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Torrioni | 451 | 19.294 | 16.699 | 40.380 | 76.373 | 169 | 47,13% | 32,32% |
Trevico | 865 | 149.034 | 0 | 117.980 | 267.014 | 309 | 55,82% | 47,30% |
Tufo | 793 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Vallata | 2.545 | 302.491 | 0 | 512.920 | 815.411 | 320 | 37,10% | 30,46% |
Vallesaccarda | 1.242 | 307.848 | 19.984 | 119.760 | 447.592 | 360 | 73,24% | 60,97% |
Venticano | 2.275 | 486.644 | 19.710 | 349.800 | 856.154 | 376 | 59,14% | 45,85% |
Villamaina | 910 | 158.013 | 0 | 115.560 | 273.573 | 301 | 57,76% | 46,14% |
Villanova del Battista | 1.465 | 287.538 | 0 | 145.300 | 432.838 | 295 | 66,43% | 55,92% |
Volturara Irpina | 3.003 | 690.247 | 0 | 428.220 | 1.118.467 | 372 | 61,71% | 48,79% |
Zungoli | 972 | 221.190 | 0 | 50.540 | 271.730 | 280 | 81,40% | 60,92% |
Comune | Abitanti (ISTAT) | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione di rifiuti pro capite annua in kg | % RD | % tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airola | 8.098 | 2.433.957 | 0 | 721.079 | 3.155.036 | 390 | 77,15% | 58,23% |
Amorosi | 2.631 | 705.594 | 74.734 | 315.240 | 1.095.568 | 416 | 71,23% | 58,53% |
Apice | 5.330 | 1.348.849 | 0 | 355.840 | 1.704.689 | 320 | 79,13% | 49,70% |
Apollosa | 2.492 | 448.315 | 145.088 | 148.360 | 741.763 | 298 | 80,00% | 49,19% |
Arpaia | 1.987 | 559.760 | 0 | 193.869 | 753.629 | 379 | 74,28% | 46,13% |
Arpaise | 726 | 121.590 | 0 | 36.260 | 157.850 | 217 | 77,03% | 55,51% |
Baselice | 2.095 | 459.880 | 0 | 80.700 | 540.580 | 258 | 85,07% | 65,86% |
Benevento | 56.939 | 17.099.687 | 318.371 | 8.657.570 | 26.075.628 | 458 | 66,80% | 55,64% |
Bonea | 1.361 | 410.760 | 0 | 120.360 | 531.120 | 390 | 77,34% | 42,65% |
Bucciano | 1.985 | 678.200 | 7.939 | 128.600 | 814.739 | 410 | 84,22% | 54,57% |
Buonalbergo | 1.535 | 341.735 | 0 | 185.020 | 526.755 | 343 | 64,88% | 53,40% |
Calvi | 2.510 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Campolattaro | 968 | 179.840 | 49.001 | 38.900 | 267.741 | 277 | 85,47% | 59,75% |
Campoli del Monte Taburno | 1.581 | 283.790 | 0 | 130.420 | 414.210 | 262 | 68,51% | 38,06% |
Casalduni | 1.227 | 184.093 | 254.588 | 117.000 | 555.681 | 453 | 78,94% | 55,92% |
Castelfranco in Miscano | 820 | 141.730 | 0 | 67.840 | 209.570 | 256 | 67,63% | 51,86% |
Castelpagano | 1.358 | 197.210 | 121.819 | 90.200 | 409.229 | 301 | 77,96% | 61,27% |
Castelpoto | 1.122 | 191.220 | 0 | 121.020 | 312.240 | 278 | 61,24% | 44,24% |
Castelvenere | 2.387 | 554.578 | 62.963 | 144.840 | 762.381 | 319 | 81,00% | 64,50% |
Castelvetere in Val Fortore | 1.009 | 158.210 | 0 | 62.980 | 221.190 | 219 | 71,53% | 65,81% |
Cautano | 1.899 | 545.620 | 0 | 82.720 | 628.340 | 331 | 86,84% | 55,19% |
Ceppaloni | 3.179 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Cerreto Sannita | 3.599 | 1.003.170 | 0 | 236.780 | 1.239.950 | 345 | 80,90% | 48,32% |
Circello | 2.160 | 465.372 | 0 | 106.800 | 572.172 | 265 | 81,33% | 61,38% |
Colle Sannita | 2.182 | 488.857 | 0 | 271.480 | 760.337 | 348 | 64,29% | 46,97% |
Cusano Mutri | 3.766 | 671.270 | 243.364 | 207.780 | 1.122.414 | 298 | 81,49% | 52,38% |
Dugenta | 2.581 | 540.195 | 0 | 229.400 | 769.595 | 298 | 70,19% | 46,49% |
Durazzano | 2.108 | 937.160 | 0 | 104.040 | 1.041.200 | 494 | 90,01% | 52,19% |
Faicchio | 3.318 | 718.150 | 0 | 144.600 | 862.750 | 260 | 83,24% | 65,87% |
Foglianise | 3.199 | 866.420 | 0 | 366.560 | 1.232.980 | 385 | 70,27% | 52,82% |
Foiano di Val Fortore | 1.334 | 275.620 | 0 | 107.940 | 383.560 | 288 | 71,86% | 49,85% |
Forchia | 1.184 | 461.784 | 0 | 72.400 | 534.184 | 451 | 86,45% | 58,48% |
Fragneto l'Abate | 963 | 230.070 | 41.063 | 48.490 | 319.623 | 332 | 84,83% | 51,12% |
Fragneto Monforte | 1.678 | 301.120 | 83.494 | 166.240 | 550.854 | 328 | 69,82% | 49,99% |
Frasso Telesino | 2.053 | 515.120 | 0 | 228.980 | 744.100 | 362 | 69,23% | 48,53% |
Ginestra degli Schiavoni | 415 | 86.480 | 0 | 14.600 | 101.080 | 244 | 85,56% | 57,47% |
Guardia Sanframondi | 4.631 | 1.033.519 | 23.543 | 212.470 | 1.269.532 | 274 | 83,26% | 59,60% |
Limatola | 4.041 | 1.281.300 | 0 | 600.840 | 1.882.140 | 466 | 68,08% | 47,51% |
Melizzano | 1.693 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Moiano | 4.037 | 1.112.890 | 5.475 | 235.640 | 1.354.005 | 335 | 82,60% | 49,54% |
Molinara | 1.449 | 333.461 | 0 | 168.200 | 501.661 | 346 | 66,47% | 47,46% |
Montefalcone di Val Fortore | 1.325 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Montesarchio | 12.959 | 4.232.503 | 8.213 | 687.180 | 4.927.896 | 380 | 86,06% | 58,80% |
Morcone | 4.497 | 827.147 | 104.025 | 244.600 | 1.175.772 | 261 | 79,20% | 59,48% |
Paduli | 3.625 | 793.605 | 0 | 178.270 | 971.875 | 268 | 81,66% | 52,30% |
Pago Veiano | 2.275 | 594.678 | 18.341 | 178.960 | 791.979 | 348 | 77,40% | 43,39% |
Pannarano | 1.981 | 542.560 | 0 | 206.860 | 749.420 | 378 | 72,40% | 40,37% |
Paolisi | 2.000 | 806.666 | 0 | 230.440 | 1.037.106 | 519 | 77,78% | 53,09% |
Paupisi | 1.326 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Pesco Sannita | 1.851 | 397.760 | 13.688 | 185.420 | 596.868 | 322 | 68,93% | 34,12% |
Pietraroja | 509 | 109.450 | 0 | 26.500 | 135.950 | 267 | 80,51% | 58,18% |
Pietrelcina | 2.885 | 926.340 | 28.470 | 220.600 | 1.175.410 | 407 | 81,23% | 53,29% |
Ponte | 2.428 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Pontelandolfo | 1.989 | 457.137 | 0 | 168.200 | 625.337 | 314 | 73,10% | 59,61% |
Puglianello | 1.286 | 383.243 | 0 | 172.156 | 555.399 | 432 | 69,00% | 53,92% |
Reino | 1.106 | 280.106 | 0 | 84.200 | 364.306 | 329 | 76,89% | 37,83% |
Rotondi | 4.403 | 988.897 | 21.353 | 387.490 | 1.397.740 | 317 | 72,28% | 52,75% |
San Bartolomeo in Galdo | 9.730 | 2.429.270 | 0 | 988.900 | 3.418.170 | 351 | 71,07% | 58,74% |
San Giorgio del Sannio | 2.789 | 441.300 | 0 | 100.040 | 541.340 | 194 | 81,52% | 59,91% |
San Giorgio La Molara | 2.920 | 650.450 | 2.738 | 177.440 | 830.628 | 284 | 78,64% | 55,87% |
San Leucio del Sannio | 2.118 | 500.541 | 0 | 246.160 | 746.701 | 353 | 67,03% | 52,16% |
San Lorenzello | 1.914 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
San Lorenzo Maggiore | 722 | 146.730 | 0 | 110.600 | 257.330 | 356 | 57,02% | 33,02% |
San Lupo | 3.012 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
San Marco dei Cavoti | 1.161 | 287.270 | 30.386 | 116.000 | 433.656 | 374 | 73,25% | 46,03% |
San Martino Sannita | 855 | 166.325 | 27.375 | 101.410 | 295.110 | 345 | 65,64% | 46,85% |
San Nazzaro | 3.502 | 781.720 | 0 | 512.340 | 1.294.060 | 370 | 60,41% | 41,11% |
San Nicola Manfredi | 3.827 | 1.102.967 | 55.845 | 504.240 | 1.663.052 | 435 | 69,68% | 56,81% |
San Salvatore Telesino | 857 | 189.798 | 20.805 | 93.190 | 303.793 | 354 | 69,32% | 29,88% |
Santa Croce del Sannio | 10.280 | 2.226.600 | 73.365 | 1.279.880 | 3.579.845 | 348 | 64,25% | 46,57% |
Sant'Agata de' Goti | 4.082 | 888.210 | 19.163 | 275.620 | 1.182.993 | 290 | 76,70% | 62,16% |
Sant'Angelo a Cupolo | 628 | 105.473 | 0 | 41.360 | 146.833 | 234 | 71,83% | 52,57% |
Sant'Arcangelo Trimonte | 3.498 | 965.370 | 0 | 342.020 | 1.307.390 | 374 | 73,84% | 52,00% |
Sassinoro | 7.638 | 2.780.440 | 52.013 | 1.211.000 | 4.043.453 | 529 | 70,05% | 47,68% |
Solopaca | 1.414 | 288.700 | 0 | 136.100 | 424.800 | 300 | 67,96% | 40,09% |
Telese Terme | 3.236 | 711.910 | 0 | 404.480 | 1.116.390 | 345 | 63,77% | 32,57% |
Tocco Caudio | 2.722 | 738.290 | 0 | 204.000 | 942.290 | 346 | 78,35% | 56,97% |
Torrecuso | 480 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Vitulano | 3.424 | 1.112.798 | 0 | 349.000 | 1.461.798 | 427 | 76,13% | 61,44% |
Comune | Abitanti (ISTAT) | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio domestico | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione di rifiuti pro capite annua in kg | % RD | % tasso di riciclaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailano | 1.207 | 285.525 | 0 | 96.420 | 381.945 | 316 | 74,76% | 59,94% |
Alife | 7.252 | 1.344.882 | 0 | 1.230.700 | 2.575.582 | 355 | 52,22% | 45,91% |
Alvignano | 4.512 | 924.689 | 164.250 | 564.000 | 1.652.939 | 366 | 65,88% | 51,08% |
Arienzo | 5.236 | 1.605.391 | 0 | 328.270 | 1.933.661 | 369 | 83,02% | 63,76% |
Aversa | 50.221 | 9.005.810 | 15.056 | 17.737.410 | 26.758.276 | 533 | 33,71% | 25,28% |
Baia e Latina | 2.026 | 432.130 | 100.740 | 341.030 | 873.900 | 431 | 60,98% | 48,23% |
Bellona | 5.939 | 1.469.686 | 0 | 1.388.140 | 2.857.826 | 481 | 51,43% | 41,11% |
Caianello | 1.733 | 581.780 | 57.488 | 342.820 | 982.088 | 567 | 65,09% | 51,98% |
Caiazzo | 5.166 | 1.296.256 | 0 | 416.040 | 1.712.296 | 331 | 75,70% | 58,58% |
Calvi Risorta | 5.485 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Camigliano | 1.980 | 468.655 | 0 | 269.640 | 738.295 | 373 | 63,48% | 52,67% |
Cancello ed Arnone | 5.467 | 2.274.956 | 0 | 541.960 | 2.816.916 | 515 | 80,76% | 59,91% |
Capodrise | 10.059 | 3.432.961 | 3.285 | 1.020.120 | 4.456.366 | 443 | 77,11% | 56,94% |
Capriati a Volturno | 1.468 | 262.030 | 0 | 156.880 | 418.910 | 285 | 62,55% | 49,97% |
Capua | 17.573 | 3.865.640 | 10.950 | 5.108.810 | 8.985.400 | 511 | 43,14% | 32,72% |
Carinaro | 7.130 | 2.432.467 | 0 | 1.322.590 | 3.755.057 | 527 | 64,78% | 50,13% |
Carinola | 7.163 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Casagiove | 12.993 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Casal di Principe | 21.115 | 5.779.801 | 38.325 | 5.420.940 | 11.239.066 | 532 | 51,77% | 38,35% |
Casaluce | 9.383 | 1.376.190 | 0 | 3.142.020 | 4.518.210 | 482 | 30,46% | 24,61% |
Casapesenna | 6.772 | 1.590.160 | 0 | 2.114.580 | 3.704.740 | 547 | 42,92% | 34,84% |
Casapulla | 8.301 | 2.259.478 | 0 | 1.227.810 | 3.487.288 | 420 | 64,79% | 52,73% |
Caserta | 73.068 | 20.358.332 | 169.178 | 17.227.662 | 37.755.172 | 517 | 54,37% | 42,58% |
Castel Campagnano | 1.473 | 456.150 | 0 | 226.020 | 682.170 | 463 | 66,87% | 51,14% |
Castel di Sasso | 1.046 | 103.220 | 126.199 | 128.890 | 358.309 | 343 | 64,03% | 52,49% |
Castel Morrone | 3.620 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Castel Volturno | 27.695 | 6.276.382 | 0 | 15.919.410 | 22.195.792 | 801 | 28,28% | 19,46% |
Castello del Matese | 1.400 | 432.853 | 0 | 88.460 | 521.313 | 372 | 83,03% | 50,24% |
