| Ambito Territoriale Ottimale | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
|---|
| Avellino | 385.334 | 89.302.722 | 483.595 | 54.549.706 | 144.336.023 | 375 | 62,21% | 50,79% |
| Benevento | 263.009 | 71.840.233 | 2.588.073 | 27.115.130 | 101.543.436 | 386 | 73,30% | 56,27% |
| Caserta | 907.442 | 251.245.208 | 1.554.801 | 174.538.002 | 427.338.011 | 471 | 59,16% | 48,76% |
| Napoli 1 | 1.232.419 | 299.056.523 | 51.465 | 360.975.215 | 660.083.203 | 536 | 45,31% | 37,55% |
| Napoli 2 | 688.590 | 182.560.716 | 145.088 | 151.361.160 | 334.066.964 | 485 | 54,69% | 45,40% |
| Napoli 3 | 1.037.401 | 306.907.101 | 568.579 | 181.518.483 | 488.994.162 | 471 | 62,88% | 51,94% |
| Salerno | 1.060.830 | 309.551.407 | 1.930.051 | 146.640.783 | 458.122.241 | 432 | 67,99% | 56,15% |
| Provincia | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
|---|
| Avellino | 394.759 | 91.293.769 | 483.595 | 55.675.336 | 147.452.700 | 374 | 62,24% | 50,81% |
| Benevento | 259.648 | 70.812.928 | 2.588.073 | 26.693.410 | 100.094.411 | 386 | 73,33% | 56,24% |
| Caserta | 907.442 | 251.245.208 | 1.554.801 | 174.538.002 | 427.338.011 | 471 | 59,16% | 48,76% |
| Napoli | 2.958.410 | 788.524.340 | 765.131 | 693.854.858 | 1.483.144.329 | 501 | 53,22% | 44,06% |
| Salerno | 1.054.766 | 308.587.665 | 1.930.051 | 145.936.873 | 456.454.589 | 433 | 68,03% | 56,19% |
| | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
|---|
| Campania | 5.575.025 | 1.510.463.909 | 7.321.651 | 1.096.698.479 | 2.614.484.039 | 469 | 58,05% | 47,79% |
Cartografie
Decreti
Dati suddivisi per ATO
| Comune | Prov. | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
|---|
| Aiello del Sabato | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Altavilla Irpina | AV | 3.848 | 894.430 | 13.140 | 403.960 | 1.311.530 | 341 | 69,20% | 53,37% |
| Andretta | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Aquilonia | AV | 1.394 | 325.210 | - | 148.280 | 473.490 | 340 | 68,68% | 57,00% |
| Ariano Irpino | AV | 20.690 | 3.833.070 | - | 3.623.920 | 7.456.990 | 360 | 51,40% | 42,33% |
| Atripalda | AV | 10.267 | 2.987.815 | 36.409 | 2.015.460 | 5.039.684 | 491 | 60,01% | 49,89% |
| Avella | AV | 7.444 | 2.574.630 | - | 432.220 | 3.006.850 | 404 | 85,63% | 72,50% |
| Avellino | AV | 51.910 | 14.061.270 | - | 8.180.930 | 22.242.200 | 428 | 63,22% | 52,37% |
| Bagnoli Irpino | AV | 2.992 | 677.515 | - | 469.920 | 1.147.435 | 384 | 59,05% | 48,99% |
| Baiano | AV | 4.376 | 1.547.045 | - | 231.960 | 1.779.005 | 407 | 86,96% | 66,51% |
| Bisaccia | AV | 3.519 | 785.490 | - | 385.680 | 1.171.170 | 333 | 67,07% | 55,20% |
| Bonito | AV | 2.181 | 317.640 | - | 283.030 | 600.670 | 275 | 52,88% | 43,97% |
| Cairano | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Calitri | AV | 4.127 | 921.851 | - | 384.927 | 1.306.778 | 317 | 70,54% | 58,76% |
| Candida | AV | 1.095 | 220.045 | - | 151.680 | 371.725 | 339 | 59,20% | 49,22% |
| Capriglia Irpina | AV | 2.186 | 471.565 | - | 164.220 | 635.785 | 291 | 74,17% | 61,40% |
| Carife | AV | 1.244 | 218.237 | - | 167.580 | 385.817 | 310 | 56,56% | 47,17% |
| Casalbore | AV | 1.522 | 317.081 | - | 232.380 | 549.461 | 361 | 57,71% | 42,73% |
| Cassano Irpino | AV | 958 | 169.140 | - | 111.260 | 280.400 | 293 | 60,32% | 50,31% |
| Castel Baronia | AV | 1.055 | 196.672 | 548 | 103.500 | 300.720 | 285 | 65,58% | 54,76% |
| Castelfranci | AV | 1.691 | 288.890 | - | 193.740 | 482.630 | 285 | 59,86% | 49,71% |
| Castelvetere sul Calore | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Cervinara | AV | 8.669 | 2.021.810 | - | 1.538.140 | 3.559.950 | 411 | 56,79% | 46,91% |
| Cesinali | AV | 2.520 | 691.689 | - | 265.120 | 956.809 | 380 | 72,29% | 57,83% |
| Chianche | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Chiusano di San Domenico | AV | 2.059 | 517.927 | - | 201.160 | 719.087 | 349 | 72,03% | 55,20% |
| Contrada | AV | 3.045 | 520.265 | - | 471.400 | 991.665 | 326 | 52,46% | 43,02% |
| Conza della Campania | AV | 1.259 | 261.205 | - | 194.020 | 455.225 | 362 | 57,38% | 47,99% |
| Domicella | AV | 1.810 | 729.648 | - | 60 | 729.708 | 403 | 99,99% | 76,99% |
| Flumeri | AV | 2.472 | 441.590 | - | 546.630 | 988.220 | 400 | 44,69% | 36,60% |
| Fontanarosa | AV | 2.838 | 566.465 | - | 343.780 | 910.245 | 321 | 62,23% | 51,76% |
| Forino | AV | 5.163 | 1.327.660 | - | 854.020 | 2.181.680 | 423 | 60,85% | 49,08% |
| Frigento | AV | 3.422 | 564.005 | 273.760 | 352.680 | 1.190.445 | 348 | 70,37% | 58,02% |
| Gesualdo | AV | 3.201 | 655.509 | - | 340.680 | 996.189 | 311 | 65,80% | 54,89% |
| Greci | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Grottaminarda | AV | 7.619 | 2.230.605 | - | 1.652.540 | 3.883.145 | 510 | 57,44% | 47,01% |
| Grottolella | AV | 1.793 | 322.605 | 10.676 | 257.780 | 591.061 | 330 | 56,39% | 43,35% |
| Guardia Lombardi | AV | 1.457 | 195.690 | - | 219.880 | 415.570 | 285 | 47,09% | 39,51% |
| Lacedonia | AV | 2.022 | 291.020 | - | 451.970 | 742.990 | 367 | 39,17% | 31,53% |
| Lapio | AV | 1.422 | 301.405 | 6.844 | 132.220 | 440.469 | 310 | 69,98% | 54,16% |
| Lauro | AV | 3.274 | 737.760 | - | 628.930 | 1.366.690 | 417 | 53,98% | 44,04% |
| Lioni | AV | 5.893 | 1.379.460 | - | 719.230 | 2.098.690 | 356 | 65,73% | 50,54% |
| Luogosano | AV | 1.060 | 278.320 | - | 113.900 | 392.220 | 370 | 70,96% | 58,96% |
| Manocalzati | AV | 3.045 | 927.337 | 9.855 | 266.380 | 1.203.572 | 395 | 77,87% | 64,01% |
| Marzano di Nola | AV | 1.628 | 471.623 | - | 129.780 | 601.403 | 369 | 78,42% | 60,92% |
| Melito Irpino | AV | 1.766 | 288.265 | - | 214.080 | 502.345 | 284 | 57,38% | 47,49% |
| Mercogliano | AV | 11.467 | 2.617.010 | - | 2.324.480 | 4.941.490 | 431 | 52,96% | 43,99% |
| Mirabella Eclano | AV | 6.658 | 1.457.305 | - | 1.338.780 | 2.796.085 | 420 | 52,12% | 43,29% |
| Montaguto | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Montecalvo Irpino | AV | 3.265 | 477.215 | - | 436.920 | 914.135 | 280 | 52,20% | 43,25% |
| Montefalcione | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Monteforte Irpino | AV | 11.417 | 2.462.809 | - | 1.548.640 | 4.011.449 | 351 | 61,39% | 50,21% |
| Montefredane | AV | 2.142 | 438.335 | - | 288.420 | 726.755 | 339 | 60,31% | 49,84% |
| Montefusco | AV | 1.187 | 357.190 | - | 65.740 | 422.930 | 356 | 84,46% | 62,85% |
| Montella | AV | 7.216 | 1.723.625 | - | 1.111.280 | 2.834.905 | 393 | 60,80% | 49,62% |
| Montemarano | AV | 2.547 | 420.515 | 27.375 | 406.080 | 853.970 | 335 | 52,45% | 43,61% |
| Montemiletto | AV | 5.041 | 830.161 | - | 802.340 | 1.632.501 | 324 | 50,85% | 42,08% |
| Monteverde | AV | 684 | 146.470 | - | 66.260 | 212.730 | 311 | 68,85% | 57,63% |
| Montoro | AV | 19.424 | 5.167.180 | - | 2.197.280 | 7.364.460 | 379 | 70,16% | 58,29% |
| Morra De Sanctis | AV | 1.093 | 141.650 | - | 259.750 | 401.400 | 367 | 35,29% | 29,01% |
| Moschiano | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Mugnano del Cardinale | AV | 5.165 | 1.286.560 | - | 714.460 | 2.001.020 | 387 | 64,30% | 52,78% |
| Nusco | AV | 3.791 | 573.550 | - | 477.200 | 1.050.750 | 277 | 54,58% | 45,66% |
| Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 1.974 | 513.132 | - | 234.600 | 747.732 | 379 | 68,63% | 56,71% |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 1.684 | 278.970 | - | 353.900 | 632.870 | 376 | 44,08% | 33,46% |
| Parolise | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Paternopoli | AV | 2.080 | 433.810 | - | 231.840 | 665.650 | 320 | 65,17% | 54,19% |
| Petruro Irpino | AV | 301 | 27.480 | - | 38.180 | 65.660 | 218 | 41,85% | 32,45% |
| Pietradefusi | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Pietrastornina | AV | 1.436 | 285.860 | - | 168.120 | 453.980 | 316 | 62,97% | 52,55% |
| Prata di Principato Ultra | AV | 2.670 | 545.305 | - | 401.120 | 946.425 | 354 | 57,62% | 44,32% |
| Pratola Serra | AV | 3.534 | 881.460 | - | 251.700 | 1.133.160 | 321 | 77,79% | 64,20% |
| Quadrelle | AV | 1.867 | 473.745 | - | 154.920 | 628.665 | 337 | 75,36% | 62,22% |
| Quindici | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Rocca San Felice | AV | 766 | 141.850 | - | 37.040 | 178.890 | 234 | 79,29% | 65,56% |
| Roccabascerana | AV | 2.351 | 667.720 | 13.688 | 205.180 | 886.588 | 377 | 76,86% | 51,42% |
| Salza Irpina | AV | 723 | 162.927 | - | 70.540 | 233.467 | 323 | 69,79% | 54,09% |
| San Mango sul Calore | AV | 1.100 | 258.360 | - | 114.200 | 372.560 | 339 | 69,35% | 58,22% |
| San Martino Valle Caudina | AV | 4.748 | 1.366.414 | - | 454.500 | 1.820.914 | 384 | 75,04% | 61,93% |
| San Michele di Serino | AV | 2.409 | 476.208 | - | 418.020 | 894.228 | 371 | 53,25% | 39,88% |
| San Nicola Baronia | AV | 753 | 143.987 | - | 87.780 | 231.767 | 308 | 62,13% | 51,66% |
| San Potito Ultra | AV | 1.481 | 351.943 | 5.749 | 171.760 | 529.452 | 357 | 67,56% | 55,78% |
| San Sossio Baronia | AV | 1.468 | 244.232 | - | 207.480 | 451.712 | 308 | 54,07% | 44,59% |
| Santa Lucia di Serino | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Santa Paolina | AV | 1.135 | 229.885 | - | 117.200 | 347.085 | 306 | 66,23% | 54,77% |
| Sant'Andrea di Conza | AV | 1.374 | 354.050 | 16.973 | 40.980 | 412.003 | 300 | 90,05% | 74,97% |
| Sant'Angelo a Scala | AV | 709 | 93.296 | - | 102.670 | 195.966 | 276 | 47,61% | 37,73% |
| Sant'Angelo all'Esca | AV | 709 | 167.255 | - | 96.020 | 263.275 | 371 | 63,53% | 52,69% |
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 3.752 | 592.270 | - | 790.110 | 1.382.380 | 368 | 42,84% | 35,46% |
| Santo Stefano del Sole | AV | 2.076 | 431.050 | - | 180.840 | 611.890 | 295 | 70,45% | 54,63% |
| Savignano Irpino | AV | 1.036 | 140.287 | - | 143.420 | 283.707 | 274 | 49,45% | 40,82% |
| Scampitella | AV | 989 | 214.570 | - | 102.820 | 317.390 | 321 | 67,60% | 56,45% |
| Serino | AV | 6.668 | 1.482.985 | - | 1.158.580 | 2.641.565 | 396 | 56,14% | 43,19% |
| Sirignano | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Solofra | AV | 11.954 | 2.390.280 | 24.638 | 1.764.180 | 4.179.098 | 350 | 57,79% | 47,90% |
| Sorbo Serpico | AV | 525 | 136.158 | - | 43.940 | 180.098 | 343 | 75,60% | 63,07% |
| Sperone | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Sturno | AV | 2.711 | 611.911 | - | 244.020 | 855.931 | 316 | 71,49% | 59,36% |
| Summonte | AV | 1.474 | 322.615 | - | 187.460 | 510.075 | 346 | 63,25% | 52,88% |
| Taurano | AV | 1.426 | 344.940 | - | 82.340 | 427.280 | 300 | 80,73% | 61,10% |
| Taurasi | AV | 2.095 | 478.741 | - | 232.680 | 711.421 | 340 | 67,29% | 56,18% |
| Teora | AV | 1.438 | 252.104 | - | 189.040 | 441.144 | 307 | 57,15% | 46,06% |
| Torella dei Lombardi | AV | 1.963 | 236.865 | - | 227.940 | 464.805 | 237 | 50,96% | 42,04% |
| Torre Le Nocelle | AV | 1.238 | 196.850 | - | 146.200 | 343.050 | 277 | 57,38% | 48,00% |
| Torrioni | AV | 474 | 50.900 | 37.920 | 39.020 | 127.840 | 270 | 69,48% | 55,46% |
| Trevico | AV | 805 | 147.915 | - | 117.140 | 265.055 | 329 | 55,81% | 45,63% |
| Tufo | AV | 756 | 152.165 | - | 145.260 | 297.425 | 393 | 51,16% | 42,27% |
| Vallata | AV | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Vallesaccarda | AV | 1.215 | 329.129 | - | 149.709 | 478.838 | 394 | 68,73% | 57,05% |
| Venticano | AV | 2.303 | 492.967 | - | 355.160 | 848.127 | 368 | 58,12% | 42,23% |
| Villamaina | AV | 890 | 128.215 | - | 115.520 | 243.735 | 274 | 52,60% | 43,76% |
| Villanova del Battista | AV | 1.452 | 285.420 | - | 156.190 | 441.610 | 304 | 64,63% | 54,00% |
| Volturara Irpina | AV | 2.886 | 628.409 | - | 450.060 | 1.078.469 | 374 | 58,27% | 49,01% |
| Zungoli | AV | 909 | 189.612 | - | 57.480 | 247.092 | 272 | 76,74% | 64,06% |
| Comune | Prov. | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
|---|
| Airola | BN | 8.102 | 2.429.999 | - | 957.140 | 3.387.139 | 418 | 71,74% | 59,32% |
| Amorosi | BN | 2.637 | 698.080 | 74.734 | 359.220 | 1.132.034 | 429 | 68,27% | 56,24% |
| Apice | BN | 5.221 | 1.813.280 | - | 420.600 | 2.233.880 | 428 | 81,17% | 55,00% |
| Apollosa | BN | 2.446 | 480.635 | 82.125 | 123.440 | 686.200 | 281 | 82,01% | 54,49% |
| Arpaia | BN | 1.979 | 731.160 | - | 281.340 | 1.012.500 | 512 | 72,21% | 38,45% |
| Arpaise | BN | 718 | 187.450 | - | 24.640 | 212.090 | 295 | 88,38% | 61,67% |
| Baselice | BN | 2.018 | 492.260 | 70.628 | 78.800 | 641.688 | 318 | 87,72% | 69,76% |
| Benevento | BN | 55.645 | 16.012.150 | 323.573 | 9.603.540 | 25.939.263 | 466 | 62,98% | 51,86% |
| Bonea | BN | 1.378 | 477.995 | - | 75.200 | 553.195 | 401 | 86,41% | 63,05% |
| Bucciano | BN | 1.976 | 802.190 | 6.023 | 101.360 | 909.573 | 460 | 88,86% | 62,42% |
| Buonalbergo | BN | 1.500 | 324.457 | - | 152.680 | 477.137 | 318 | 68,00% | 55,22% |
| Calvi | BN | 2.490 | 659.436 | 192.446 | 337.750 | 1.189.632 | 478 | 71,61% | 51,99% |
| Campolattaro | BN | 968 | 283.730 | 38.599 | 50.980 | 373.309 | 386 | 86,34% | 58,76% |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 1.677 | 401.070 | - | 124.580 | 525.650 | 313 | 76,30% | 52,02% |
| Casalduni | BN | 1.183 | 260.900 | 94.640 | 86.860 | 442.400 | 374 | 80,37% | 51,92% |
| Castelfranco in Miscano | BN | 762 | 166.075 | - | 44.760 | 210.835 | 277 | 78,77% | 60,15% |
| Castelpagano | BN | 1.336 | 211.801 | 106.880 | 112.780 | 431.461 | 323 | 73,86% | 59,06% |
| Castelpoto | BN | 1.123 | 231.910 | - | 58.720 | 290.630 | 259 | 79,80% | 58,53% |
| Castelvenere | BN | 2.361 | 500.801 | 62.963 | 142.080 | 705.844 | 299 | 79,87% | 65,80% |
| Castelvetere in Val Fortore | BN | 932 | 137.432 | - | 44.060 | 181.492 | 195 | 75,72% | 62,74% |
| Cautano | BN | 1.885 | 510.671 | - | 57.700 | 568.371 | 302 | 89,85% | 61,78% |
| Ceppaloni | BN | 3.205 | 818.660 | - | 250.930 | 1.069.590 | 334 | 76,54% | 55,72% |
| Cerreto Sannita | BN | 3.543 | 868.071 | - | 282.800 | 1.150.871 | 325 | 75,43% | 62,89% |
| Circello | BN | 2.095 | 534.539 | - | 81.980 | 616.519 | 294 | 86,70% | 71,87% |
| Colle Sannita | BN | 2.122 | 751.593 | - | 84.600 | 836.193 | 394 | 89,88% | 58,30% |
| Cusano Mutri | BN | 3.726 | 743.245 | 269.096 | 111.320 | 1.123.661 | 302 | 90,09% | 63,28% |
| Dugenta | BN | 2.652 | 671.640 | - | 166.380 | 838.020 | 316 | 80,15% | 49,86% |
| Durazzano | BN | 2.050 | 787.635 | - | 67.960 | 855.595 | 417 | 92,06% | 73,80% |
| Faicchio | BN | 3.202 | 818.780 | - | 218.880 | 1.037.660 | 324 | 78,91% | 65,04% |
| Foglianise | BN | 3.081 | 863.142 | - | 322.900 | 1.186.042 | 385 | 72,77% | 60,70% |
| Foiano di Val Fortore | BN | 1.296 | 273.162 | - | 97.780 | 370.942 | 286 | 73,64% | 51,26% |
| Forchia | BN | 1.186 | 454.500 | - | 40.840 | 495.340 | 418 | 91,76% | 64,18% |
| Fragneto l'Abate | BN | 930 | 286.400 | 41.063 | 61.100 | 388.563 | 418 | 84,28% | 53,21% |
| Fragneto Monforte | BN | 1.665 | 443.614 | 83.494 | 61.260 | 588.368 | 353 | 89,59% | 58,13% |
| Frasso Telesino | BN | 1.984 | 487.110 | - | 159.580 | 646.690 | 326 | 75,32% | 62,73% |
| Ginestra degli Schiavoni | BN | 385 | 82.064 | - | 9.900 | 91.964 | 239 | 89,23% | 74,95% |
| Guardia Sanframondi | BN | 4.472 | 1.153.200 | 26.006 | 307.740 | 1.486.946 | 333 | 79,30% | 55,30% |
| Limatola | BN | 4.245 | 1.559.563 | - | 391.040 | 1.950.603 | 460 | 79,95% | 60,68% |
| Melizzano | BN | 1.661 | 549.760 | - | 171.190 | 720.950 | 434 | 76,25% | 43,19% |
| Moiano | BN | 3.996 | 931.090 | 28.196 | 270.180 | 1.229.466 | 308 | 78,02% | 56,79% |
| Molinara | BN | 1.420 | 345.312 | - | 125.840 | 471.152 | 332 | 73,29% | 51,75% |
| Montefalcone di Val Fortore | BN | 1.287 | 412.785 | - | 72.080 | 484.865 | 377 | 85,13% | 53,37% |
| Montesarchio | BN | 12.952 | 4.038.259 | 54.750 | 665.280 | 4.758.289 | 367 | 86,02% | 66,10% |
| Morcone | BN | 4.453 | 810.010 | 136.875 | 346.960 | 1.293.845 | 291 | 73,18% | 60,88% |
| Paduli | BN | 3.562 | 865.495 | - | 168.420 | 1.033.915 | 290 | 83,71% | 55,22% |
| Pago Veiano | BN | 2.179 | 848.765 | 54.750 | 152.380 | 1.055.895 | 485 | 85,57% | 52,94% |
| Pannarano | BN | 1.964 | 446.098 | 8.213 | 138.100 | 592.411 | 302 | 76,69% | 50,14% |
| Paolisi | BN | 1.946 | 1.031.518 | - | 243.060 | 1.274.578 | 655 | 80,93% | 50,46% |
| Paupisi | BN | 1.409 | 350.000 | 36.956 | 99.360 | 486.316 | 345 | 79,57% | 53,68% |
| Pesco Sannita | BN | 1.838 | 479.452 | 13.688 | 208.020 | 701.160 | 381 | 70,33% | 45,17% |
| Pietraroja | BN | 513 | 109.900 | - | 24.240 | 134.140 | 261 | 81,93% | 68,06% |
| Pietrelcina | BN | 2.912 | 783.557 | 27.923 | 266.420 | 1.077.900 | 370 | 75,28% | 55,77% |
| Ponte | BN | 2.396 | 452.040 | 13.414 | 231.200 | 696.654 | 291 | 66,81% | 42,71% |
| Pontelandolfo | BN | 1.967 | 447.385 | 7.391 | 205.180 | 659.956 | 336 | 68,91% | 57,55% |
| Puglianello | BN | 1.284 | 414.935 | - | 185.700 | 600.635 | 468 | 69,08% | 57,03% |
| Reino | BN | 1.068 | 268.193 | - | 81.920 | 350.113 | 328 | 76,60% | 52,55% |
| Rotondi | AV | 3.361 | 1.027.305 | - | 421.720 | 1.449.025 | 431 | 70,90% | 58,46% |
| San Bartolomeo in Galdo | BN | 4.256 | 1.030.802 | 21.353 | 362.040 | 1.414.195 | 332 | 74,40% | 53,53% |
| San Giorgio del Sannio | BN | 9.649 | 2.210.170 | - | 1.024.530 | 3.234.700 | 335 | 68,33% | 56,33% |
| San Giorgio La Molara | BN | 2.689 | 389.978 | - | 110.140 | 500.118 | 186 | 77,98% | 57,88% |
| San Leucio del Sannio | BN | 2.883 | 592.430 | 8.213 | 197.460 | 798.103 | 277 | 75,26% | 52,43% |
| San Lorenzello | BN | 2.097 | 685.775 | - | 153.380 | 839.155 | 400 | 81,72% | 67,22% |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 1.879 | 480.070 | - | 124.800 | 604.870 | 322 | 79,37% | 65,58% |
| San Lupo | BN | 675 | 220.149 | 7.665 | 58.820 | 286.634 | 425 | 79,48% | 66,11% |
| San Marco dei Cavoti | BN | 2.941 | 776.797 | 54.750 | 219.040 | 1.050.587 | 357 | 79,15% | 55,43% |
| San Martino Sannita | BN | 1.145 | 280.415 | 33.945 | 126.590 | 440.950 | 385 | 71,29% | 55,55% |
| San Nazzaro | BN | 822 | 169.225 | 27.375 | 75.650 | 272.250 | 331 | 72,21% | 59,79% |
| San Nicola Manfredi | BN | 3.393 | 850.205 | 74.186 | 349.470 | 1.273.861 | 375 | 72,57% | 52,42% |
| San Salvatore Telesino | BN | 3.876 | 1.313.244 | 62.141 | 451.080 | 1.826.465 | 471 | 75,30% | 61,97% |
| Santa Croce del Sannio | BN | 856 | 211.065 | 24.090 | 109.480 | 344.635 | 403 | 68,23% | 43,74% |
| Sant'Agata de' Goti | BN | 10.085 | 2.122.565 | 261.979 | 1.282.200 | 3.666.744 | 364 | 65,03% | 53,92% |
| Sant'Angelo a Cupolo | BN | 4.003 | 816.320 | 21.626 | 233.120 | 1.071.066 | 268 | 78,23% | 64,83% |
| Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 464 | 61.770 | - | 32.860 | 94.630 | 204 | 65,28% | 44,67% |
| Sassinoro | BN | 615 | 152.165 | 22.448 | 63.000 | 237.613 | 386 | 73,49% | 52,74% |
| Solopaca | BN | 3.421 | 833.760 | - | 470.480 | 1.304.240 | 381 | 63,93% | 47,64% |
| Telese Terme | BN | 7.607 | 2.848.709 | 53.929 | 1.018.780 | 3.921.418 | 516 | 74,02% | 60,69% |
| Tocco Caudio | BN | 1.440 | 295.480 | - | 136.780 | 432.260 | 300 | 68,36% | 46,05% |
| Torrecuso | BN | 3.193 | 839.405 | 21.900 | 204.480 | 1.065.785 | 334 | 80,81% | 66,71% |
| Vitulano | BN | 2.676 | 637.475 | 38.051 | 278.480 | 954.006 | 357 | 70,81% | 59,36% |
| Comune | Prov. | Abitanti | Kg di rifiuti differenziati (RDi) | Kg di compostaggio | Kg di rifiuti non differenziati (RUind) | Totale Kg di rifiuti prodotti (RDi+comp+RUind) | Produzione pro capite annua (Kg) | RD % | TDR % |
|---|
| Ailano | CE | 1.139 | 202.269 | - | 137.180 | 339.449 | 298 | 59,59% | 49,29% |
| Alife | CE | 7.311 | 1.486.098 | - | 1.094.660 | 2.580.758 | 353 | 57,58% | 46,80% |
| Alvignano | CE | 4.439 | 764.535 | 183.413 | 609.380 | 1.557.328 | 351 | 60,87% | 47,30% |
| Arienzo | CE | 5.373 | 1.655.277 | - | 370.800 | 2.026.077 | 377 | 81,70% | 67,49% |
| Aversa | CE | 49.295 | 14.062.309 | - | 12.715.470 | 26.777.779 | 543 | 52,51% | 43,54% |
| Baia e Latina | CE | 1.975 | 312.530 | 92.528 | 323.850 | 728.908 | 369 | 55,57% | 46,00% |
| Bellona | CE | 6.022 | 1.365.525 | - | 1.434.660 | 2.800.185 | 465 | 48,77% | 40,61% |
| Caianello | CE | 1.836 | 471.100 | 60.225 | 500.560 | 1.031.885 | 562 | 51,49% | 42,58% |
| Caiazzo | CE | 5.068 | 1.295.080 | - | 336.380 | 1.631.460 | 322 | 79,38% | 66,07% |
| Calvi Risorta | CE | 5.405 | 1.860.330 | - | 550.920 | 2.411.250 | 446 | 77,15% | 64,22% |
| Camigliano | CE | 1.963 | 464.495 | - | 381.040 | 845.535 | 431 | 54,94% | 45,89% |
| Cancello ed Arnone | CE | 5.709 | 2.267.780 | - | 540.000 | 2.807.780 | 492 | 80,77% | 66,30% |
| Capodrise | CE | 10.001 | 3.457.279 | 3.285 | 1.162.040 | 4.622.604 | 462 | 74,86% | 62,23% |
| Capriati a Volturno | CE | 1.387 | 272.170 | - | 145.500 | 417.670 | 301 | 65,16% | 54,80% |
| Capua | CE | 17.914 | 3.939.580 | 12.319 | 5.091.300 | 9.043.199 | 505 | 43,70% | 36,43% |
| Carinaro | CE | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Carinola | CE | 7.043 | 2.073.752 | - | 833.200 | 2.906.952 | 413 | 71,34% | 58,74% |
| Casagiove | CE | 12.834 | 3.337.753 | - | 2.021.240 | 5.358.993 | 418 | 62,28% | 51,51% |
| Casal di Principe | CE | 21.674 | 6.540.141 | 5.475 | 4.692.580 | 11.238.196 | 519 | 58,24% | 48,45% |
| Casaluce | CE | 9.443 | 2.338.508 | - | 1.685.740 | 4.024.248 | 426 | 58,11% | 48,23% |
| Casapesenna | CE | 7.261 | 2.530.925 | - | 1.575.988 | 4.106.913 | 566 | 61,63% | 51,25% |
| Casapulla | CE | 8.261 | 2.547.920 | - | 1.208.380 | 3.756.300 | 455 | 67,83% | 56,08% |
| Caserta | CE | 72.632 | 22.070.438 | 177.390 | 13.637.855 | 35.885.683 | 494 | 62,00% | 51,35% |
| Castel Campagnano | CE | 1.407 | 425.540 | - | 202.440 | 627.980 | 446 | 67,76% | 55,79% |
| Castel di Sasso | CE | 1.010 | 98.380 | 80.800 | 128.560 | 307.740 | 305 | 58,22% | 48,55% |
| Castel Morrone | CE | 3.568 | 751.780 | 82.125 | 533.180 | 1.367.085 | 383 | 61,00% | 50,32% |
| Castel Volturno | CE | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Castello del Matese | CE | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Cellole | CE | 8.272 | 3.453.423 | - | 2.978.800 | 6.432.223 | 778 | 53,69% | 44,84% |
| Cervino | CE | 4.720 | 1.363.099 | - | 294.240 | 1.657.339 | 351 | 82,25% | 67,75% |
| Cesa | CE | 9.705 | 2.502.730 | - | 986.360 | 3.489.090 | 360 | 71,73% | 59,28% |
